Stromwandler mit Messumformer SWMU 41.52/41.51
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 bis 800 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 |
Primärleiter | 40x12 |
Rundleiter | 27 mm |
Breite | 80 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 42.52/42.51
Artikel-Nummer | Kurztext | Typ-Name | Typ-Nummer | Prim.Strom. | Messausgang [mA .. V] | Hilfsspannung |
---|---|---|---|---|---|---|
65006-02 | SWMU 41.52 1A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65007-02 | SWMU 41.52 5A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65008-02 | SWMU 41.52 10A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 10 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65009-02 | SWMU 41.51 15A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 15 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65010-02 | SWMU 41.51 20A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 20 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65011-02 | SWMU 41.51 25A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 25 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65012-02 | SWMU 41.51 30A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 30 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65013-02 | SWMU 41.51 40A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 40 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65014-02 | SWMU 41.51 50A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 50 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65015-02 | SWMU 41.51 60A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 60 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65016-02 | SWMU 41.51 75A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 75 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65017-02 | SWMU 41.51 100A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 100 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65018-02 | SWMU 41.51 150A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 150 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65019-02 | SWMU 41.51 200A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 200 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65020-02 | SWMU 41.51 250A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 250 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65021-02 | SWMU 41.51 300A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 300 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65022-02 | SWMU 41.51 400A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 400 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65023-02 | SWMU 41.51 500A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 500 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65024-02 | SWMU 41.51 600A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 600 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65025-02 | SWMU 41.51 750A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 750 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
65026-02 | SWMU 41.51 800A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 800 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
67006-02 | SWMU 41.52 1A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 1 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67007-02 | SWMU 41.52 5A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 5 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67008-02 | SWMU 41.52 10A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 10 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67009-02 | SWMU 41.51 15A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 15 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67010-02 | SWMU 41.51 20A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 20 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67011-02 | SWMU 41.51 25A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 25 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67012-02 | SWMU 41.51 30A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 30 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67013-02 | SWMU 41.51 40A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 40 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67014-02 | SWMU 41.51 50A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 50 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67015-02 | SWMU 41.51 60A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 60 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67016-02 | SWMU 41.51 75A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 75 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67017-02 | SWMU 41.51 100A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 100 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67018-02 | SWMU 41.51 150A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 150 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67019-02 | SWMU 41.51 200A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 200 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67020-02 | SWMU 41.51 250A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 250 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67021-02 | SWMU 41.51 300A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 300 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67022-02 | SWMU 41.51 400A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 400 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67023-02 | SWMU 41.51 500A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 500 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67024-02 | SWMU 41.51 600A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 600 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67025-02 | SWMU 41.51 750A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 750 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
67026-02 | SWMU 41.51 800A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 800 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
66006-02 | SWMU 41.52 1A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 1 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66007-02 | SWMU 41.52 5A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 5 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66008-02 | SWMU 41.52 10A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 10 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66009-02 | SWMU 41.51 15A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 15 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66010-02 | SWMU 41.51 20A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 20 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66011-02 | SWMU 41.51 25A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 25 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66012-02 | SWMU 41.51 30A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 30 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66013-02 | SWMU 41.51 40A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 40 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66014-02 | SWMU 41.51 50A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 50 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66015-02 | SWMU 41.51 60A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 60 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66016-02 | SWMU 41.51 75A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 75 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66017-02 | SWMU 41.51 100A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 100 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66018-02 | SWMU 41.51 150A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 150 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66019-02 | SWMU 41.51 200A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 200 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66020-02 | SWMU 41.51 250A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 250 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66021-02 | SWMU 41.51 300A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 300 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66022-02 | SWMU 41.51 400A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 400 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66023-02 | SWMU 41.51 500A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 500 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66024-02 | SWMU 41.51 600A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 600 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66025-02 | SWMU 41.51 750A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 750 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
66026-02 | SWMU 41.51 800A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 800 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
68006-02 | SWMU 41.52 1A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 1 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68007-02 | SWMU 41.52 5A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 5 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68008-02 | SWMU 41.52 10A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.52 | 10 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68009-02 | SWMU 41.51 15A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 15 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68010-02 | SWMU 41.51 20A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 20 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68011-02 | SWMU 41.51 25A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 25 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68012-02 | SWMU 41.51 30A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 30 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68013-02 | SWMU 41.51 40A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 40 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68014-02 | SWMU 41.51 50A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 50 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68015-02 | SWMU 41.51 60A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 60 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68016-02 | SWMU 41.51 75A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 75 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68017-02 | SWMU 41.51 100A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 100 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68018-02 | SWMU 41.51 150A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 150 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68019-02 | SWMU 41.51 200A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 200 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68020-02 | SWMU 41.51 250A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 250 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68021-02 | SWMU 41.51 300A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 300 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68022-02 | SWMU 41.51 400A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 400 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68023-02 | SWMU 41.51 500A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 500 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68024-02 | SWMU 41.51 600A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 600 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68025-02 | SWMU 41.51 750A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 750 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
68026-02 | SWMU 41.51 800A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 41.51 | 800 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
- Für Nennstrombereiche < 15 A (SWMU 41.52) muss der primärseitige Anschluss des Messumformers über die im Kopfbereich angeordneten Anschlussklemmen „K-L“ erfolgen.
- Bei Nennströmen ≥ 15 A (SWMU 41.51) erfolgt die primärseitige Anbindung
durch Hindurchführen des Primärleiters durch das Primärleiterfenster.
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!