Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 bis 750 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 |
Primärleiter | 30,5x10 |
Rundleiter | 28 mm |
Breite | 80 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Messausgang [mA .. V] |
Hilfs- spannung |
---|---|---|---|---|---|---|
31-5006-02 | SWMU 31.52 1A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5007-02 | SWMU 31.52 5A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5008-02 | SWMU 31.52 10A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 10 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5009-02 | SWMU 31.51 15A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 15 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5010-02 | SWMU 31.51 20A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 20 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5011-02 | SWMU 31.51 25A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 25 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5012-02 | SWMU 31.51 30A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 30 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5013-02 | SWMU 31.51 40A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 40 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5014-02 | SWMU 31.51 50A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 50 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5015-02 | SWMU 31.51 60A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 60 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5016-02 | SWMU 31.51 75A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 75 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5017-02 | SWMU 31.51 100A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 100 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5018-02 | SWMU 31.51 150A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 150 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5019-02 | SWMU 31.51 200A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 200 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5020-02 | SWMU 31.51 250A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 250 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5021-02 | SWMU 31.51 300A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 300 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5022-02 | SWMU 31.51 400A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 400 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5023-02 | SWMU 31.51 500A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 500 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5024-02 | SWMU 31.51 600A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 600 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-5025-02 | SWMU 31.51 750A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 750 | 0..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-7006-02 | SWMU 31.52 1A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 1 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7007-02 | SWMU 31.52 5A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 5 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7008-02 | SWMU 31.52 10A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 10 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7009-02 | SWMU 31.51 15A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 15 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7010-02 | SWMU 31.51 20A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 20 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7011-02 | SWMU 31.51 25A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 25 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7012-02 | SWMU 31.51 30A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 30 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7013-02 | SWMU 31.51 40A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 40 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7014-02 | SWMU 31.51 50A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 50 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7015-02 | SWMU 31.51 60A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 60 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7016-02 | SWMU 31.51 75A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 75 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7017-02 | SWMU 31.51 100A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 100 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7018-02 | SWMU 31.51 150A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 150 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7019-02 | SWMU 31.51 200A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 200 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7020-02 | SWMU 31.51 250A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 250 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7021-02 | SWMU 31.51 300A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 300 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7022-02 | SWMU 31.51 400A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 400 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7023-02 | SWMU 31.51 500A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 500 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7024-02 | SWMU 31.51 600A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 600 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-7025-02 | SWMU 31.51 750A 0..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 750 | 0..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-6006-02 | SWMU 31.52 1A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 1 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6007-02 | SWMU 31.52 5A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 5 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6008-02 | SWMU 31.52 10A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 10 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6009-02 | SWMU 31.51 15A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 15 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6010-02 | SWMU 31.51 20A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 20 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6011-02 | SWMU 31.51 25A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 25 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6012-02 | SWMU 31.51 30A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 30 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6013-02 | SWMU 31.51 40A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 40 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6014-02 | SWMU 31.51 50A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 50 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6015-02 | SWMU 31.51 60A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 60 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6016-02 | SWMU 31.51 75A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 75 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6017-02 | SWMU 31.51 100A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 100 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6018-02 | SWMU 31.51 150A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 150 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6019-02 | SWMU 31.51 200A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 200 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6020-02 | SWMU 31.51 250A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 250 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6021-02 | SWMU 31.51 300A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 300 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6022-02 | SWMU 31.51 400A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 400 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6023-02 | SWMU 31.51 500A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 500 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6024-02 | SWMU 31.51 600A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 600 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-6025-02 | SWMU 31.51 750A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 750 | 4..20 mA und 0..10 V | 24 VDC |
31-8006-02 | SWMU 31.52 1A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 1 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8007-02 | SWMU 31.52 5A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 5 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8008-02 | SWMU 31.52 10A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.52 | 10 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8009-02 | SWMU 31.51 15A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 15 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8010-02 | SWMU 31.51 20A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 20 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8011-02 | SWMU 31.51 25A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 25 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8012-02 | SWMU 31.51 30A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 30 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8013-02 | SWMU 31.51 40A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 40 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8014-02 | SWMU 31.51 50A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 50 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8015-02 | SWMU 31.51 60A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 60 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8016-02 | SWMU 31.51 75A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 75 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8017-02 | SWMU 31.51 100A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 100 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8018-02 | SWMU 31.51 150A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 150 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8019-02 | SWMU 31.51 200A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 200 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8020-02 | SWMU 31.51 250A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 250 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8021-02 | SWMU 31.51 300A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 300 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8022-02 | SWMU 31.51 400A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 400 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8023-02 | SWMU 31.51 500A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 500 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8024-02 | SWMU 31.51 600A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 600 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
31-8025-02 | SWMU 31.51 750A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC | SWMU | 31.51 | 750 | 4..20 mA und 2..10 V | 24 VDC |
- Für Nennstrombereiche < 15 A (SWMU 31.52) muss der primärseitige Anschluss des Messumformers über die im Kopfbereich angeordneten Anschlussklemmen „K-L“ erfolgen.
- Bei Nennströmen ≥ 15 A (SWMU 31.51) erfolgt die primärseitige Anbindung
durch Hindurchführen des Primärleiters durch das Primärleiterfenster.
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!