Gerade jetzt! Sie haben wenig Zeit? Wir helfen gerne!
  • Schnellkontakt mit vereinfachtem Online-Formular!
    Sie hören umgehend von uns – versprochen!
  • Sie kämpfen sich durch Leistungsverzeichnisse für Ihre Kalkulation?
    Senden Sie uns das Leistungsverzeichnis – Sie erhalten umgehend das passende Angebot!
  • Sie suchen einen Nachfolge- oder Alternativtyp zu einem Produkt?
    Sparen Sie sich Zeit, fragen Sie uns. Das Angebot erhalten Sie in Kürze!
  • Sie mögen keine Warteschleifen am Telefon? Das können wir gut verstehen!
    Mit uns sprechen Sie direkt!
  • Was wünschen Sie sich von uns? Eine Lösung!
    Sprechen Sie uns an!


  | +49 (0)201-890885-0   oder     | Schnellkontakt

Seit dem 02.08.2021 ist die Firma Dahms unter neuer Adresse und Rufnummer für Sie erreichbar:

Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen, Telefon: 0201 - 890885-0

Stromwandler mit Messumformer SWMU 41.52/41.51

Stromwandler mit Messumformer SWMU 41.52/41.51, Technische Daten und Abmessungen Primär-Nennstrom 1 bis 800 A Klassengenauigkeit Kl. 0,5 Primärleiter 40x12 Rundleiter 27 mm Breite 80 mm Schnappbefestigung lieferbar nein

Technische Daten und Abmessungen

Technische Daten Stromwandler mit Messumformer SWMU 42.52/42.51
Primär-Nennstrom 1 bis 800 A
Klassengenauigkeit Kl. 0,5
Primärleiter 40x12
Rundleiter 27 mm
Breite 80 mm
Schnappbefestigung
lieferbar
nein
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 42.52/42.51
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 42.52/42.51
Artikel-Nummer Kurztext Typ-Name Typ-Nummer Prim.Strom. Messausgang [mA .. V] Hilfsspannung
61006-02 SWMU 41.52 1A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.52 1 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61007-02 SWMU 41.52 5A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.52 5 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61008-02 SWMU 41.52 10A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.52 10 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61009-02 SWMU 41.51 15A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 15 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61010-02 SWMU 41.51 20A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 20 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61011-02 SWMU 41.51 25A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 25 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61012-02 SWMU 41.51 30A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 30 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61013-02 SWMU 41.51 40A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 40 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61014-02 SWMU 41.51 50A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 50 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61015-02 SWMU 41.51 60A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 60 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61016-02 SWMU 41.51 75A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 75 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61017-02 SWMU 41.51 100A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 100 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61018-02 SWMU 41.51 150A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 150 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61019-02 SWMU 41.51 200A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 200 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61020-02 SWMU 41.51 250A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 250 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61021-02 SWMU 41.51 300A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 300 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61022-02 SWMU 41.51 400A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 400 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61023-02 SWMU 41.51 500A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 500 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61024-02 SWMU 41.51 600A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 600 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61025-02 SWMU 41.51 750A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 750 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
61026-02 SWMU 41.51 800A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 800 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
63006-02 SWMU 41.52 1A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.52 1 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63007-02 SWMU 41.52 5A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.52 5 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63008-02 SWMU 41.52 10A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.52 10 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63009-02 SWMU 41.51 15A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 15 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63010-02 SWMU 41.51 20A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 20 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63011-02 SWMU 41.51 25A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 25 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63012-02 SWMU 41.51 30A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 30 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63013-02 SWMU 41.51 40A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 40 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63014-02 SWMU 41.51 50A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 50 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63015-02 SWMU 41.51 60A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 60 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63016-02 SWMU 41.51 75A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 75 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63017-02 SWMU 41.51 100A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 100 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63018-02 SWMU 41.51 150A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 150 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63019-02 SWMU 41.51 200A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 200 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63020-02 SWMU 41.51 250A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 250 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63021-02 SWMU 41.51 300A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 300 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63022-02 SWMU 41.51 400A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 400 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63023-02 SWMU 41.51 500A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 500 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63024-02 SWMU 41.51 600A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 600 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63025-02 SWMU 41.51 750A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 750 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
63026-02 SWMU 41.51 800A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 800 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
62006-02 SWMU 41.52 1A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.52 1 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62007-02 SWMU 41.52 5A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.52 5 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62008-02 SWMU 41.52 10A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.52 10 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62009-02 SWMU 41.51 15A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 15 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62010-02 SWMU 41.51 20A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 20 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62011-02 SWMU 41.51 25A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 25 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62012-02 SWMU 41.51 30A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 30 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62013-02 SWMU 41.51 40A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 40 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62014-02 SWMU 41.51 50A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 50 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62015-02 SWMU 41.51 60A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 60 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62016-02 SWMU 41.51 75A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 75 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62017-02 SWMU 41.51 100A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 100 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62018-02 SWMU 41.51 150A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 150 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62019-02 SWMU 41.51 200A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 200 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62020-02 SWMU 41.51 250A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 250 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62021-02 SWMU 41.51 300A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 300 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62022-02 SWMU 41.51 400A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 400 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62023-02 SWMU 41.51 500A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 500 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62024-02 SWMU 41.51 600A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 600 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62025-02 SWMU 41.51 750A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 750 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
62026-02 SWMU 41.51 800A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 41.51 800 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
64006-02 SWMU 41.52 1A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.52 1 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64007-02 SWMU 41.52 5A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.52 5 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64008-02 SWMU 41.52 10A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.52 10 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64009-02 SWMU 41.51 15A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 15 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64010-02 SWMU 41.51 20A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 20 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64011-02 SWMU 41.51 25A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 25 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64012-02 SWMU 41.51 30A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 30 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64013-02 SWMU 41.51 40A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 40 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64014-02 SWMU 41.51 50A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 50 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64015-02 SWMU 41.51 60A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 60 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64016-02 SWMU 41.51 75A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 75 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64017-02 SWMU 41.51 100A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 100 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64018-02 SWMU 41.51 150A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 150 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64019-02 SWMU 41.51 200A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 200 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64020-02 SWMU 41.51 250A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 250 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64021-02 SWMU 41.51 300A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 300 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64022-02 SWMU 41.51 400A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 400 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64023-02 SWMU 41.51 500A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 500 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64024-02 SWMU 41.51 600A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 600 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64025-02 SWMU 41.51 750A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 750 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
64026-02 SWMU 41.51 800A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 41.51 800 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
  • Für Nennstrombereiche < 15 A (SWMU 41.52) muss der primärseitige Anschluss des Messumformers über die im Kopfbereich angeordneten Anschlussklemmen „K-L“ erfolgen.
  • Bei Nennströmen ≥ 15 A (SWMU 41.51) erfolgt die primärseitige Anbindung
    durch Hindurchführen des Primärleiters durch das Primärleiterfenster.

Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!

Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12


dahms@dahms-gmbh.de  

Außerhalb unserer Geschäftszeiten

Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!


Schnellkontakt