Stromwandler mit Messumformer SWMU 32.51/32.52
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 bis 750 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 |
Primärleiter | 30,5x10 |
Rundleiter | 28 mm |
Breite | 80 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 32.51/32.52
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Messausgang [mA .. V] |
Hilfs- spannung |
---|---|---|---|---|---|---|
31-9006-02 | SWMU 32.52 1A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.52 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9007-02 | SWMU 32.52 5A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.52 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9008-02 | SWMU 32.52 10A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.52 | 10 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9013-02 | SWMU 32.51 40A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 40 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9014-02 | SWMU 32.51 50A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 50 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9015-02 | SWMU 32.51 60A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 60 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9016-02 | SWMU 32.51 75A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 75 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9017-02 | SWMU 32.51 100A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 100 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9018-02 | SWMU 32.51 150A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 150 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9019-02 | SWMU 32.51 200A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 200 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9020-02 | SWMU 32.51 250A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 250 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9021-02 | SWMU 32.51 300A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 300 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9022-02 | SWMU 32.51 400A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 400 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9023-02 | SWMU 32.51 500A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 500 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9024-02 | SWMU 32.51 600A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 600 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
31-9025-02 | SWMU 32.51 750A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | SWMU | 32.51 | 750 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU |
- Für Nennstrombereiche ≤ 10 A (SWMU 32.52) muss der primärseitige Anschluss des Messumformers über die im Kopfbereich angeordneten Anschlussklemmen „K-L“ erfolgen.
- Bei Nennströmen ≥ 40 A (SWMU 31.51) erfolgt die primärseitige Anbindung
durch Hindurchführen des Primärleiters durch das Primärleiterfenster.
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!