Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 250 bis 500 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Rundleiter | 28 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe | 79,5 mm |
Anschlussleitung | 0,5 m/2x1,5 mm² (sek. 5 A) 2,5 m/2x0,5 mm² (sek. 1 A) |
Schnappbefestigung lieferbar |
ja, Artikel-Nr. 55017 |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse Ausgangssignal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-5001-02 | KBR 28 250/5A 1VA Kl.1 | KBR | 28 | 250 | 5 | 1 | 1 |
28-5002-02 | KBR 28 300/5A 1,5VA Kl.1 | KBR | 28 | 300 | 5 | 1,5 | 1 |
28-5003-02 | KBR 28 400/5A 2,5VA Kl.1 | KBR | 28 | 400 | 5 | 2,5 | 1 |
28-5005-02 | KBR 28 500/5A 3VA Kl.1 | KBR | 28 | 500 | 5 | 3 | 1 |
28-0001-02 | KBR 28 200/1A 0,3VA Kl.1 | KBR | 28 | 200 | 1 | 0,3 | 1 |
28-0002-02 | KBR 28 250/1A 1VA Kl.1 | KBR | 28 | 250 | 1 | 1 | 1 |
28-0003-02 | KBR 28 300/1A 1,5VA Kl.1 | KBR | 28 | 300 | 1 | 1,5 | 1 |
28-0005-02 | KBR 28 400/1A 2,5VA Kl.1 | KBR | 28 | 400 | 1 | 2,5 | 1 |
28-0007-02 | KBR 28 500/1A 3VA Kl.1 | KBR | 28 | 500 | 1 | 3 | 1 |
28-5004-02 | KBR 28 500/5A 1VA Kl.0,5 | KBR | 28 | 500 | 5 | 1 | 0,5 |
28-0004-02 | KBR 28 400/1A 0,5VA Kl.0,5 | KBR | 28 | 400 | 1 | 0,5 | 0,5 |
28-0006-02 | KBR 28 500/1A 1VA Kl.0,5 | KBR | 28 | 500 | 1 | 1 | 0,5 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!