Kabelumbau-Stromwandler KBR 18L
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 150 bis 250 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Rundleiter | 18 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe | 80,1 mm |
Anschlussleitung | 0,5 m/2x1,5 mm² (sek. 5 A) 2,5 m/2x0,5 mm² (sek. 1 A) |
Schnappbefestigung lieferbar |
ja, Artikel-Nr. 55017-02 |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse Ausgangssignal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18L-5001-02 | KBR 18L 150/5A 1VA Kl.1 | KBR | 18L | 150 | 5 | 1 | 1 |
18L-5002-02 | KBR 18L 200/5A 1,5VA Kl.1 | KBR | 18L | 200 | 5 | 1,5 | 1 |
18L-5004-02 | KBR 18L 250/5A 2VA Kl.1 | KBR | 18L | 250 | 5 | 2 | 1 |
18L-0001-02 | KBR 18L 100/1A 0,3VA Kl.1 | KBR | 18L | 100 | 1 | 0,3 | 1 |
18L-0002-02 | KBR 18L 125/1A 0,5VA Kl.1 | KBR | 18L | 125 | 1 | 0,5 | 1 |
18L-0003-02 | KBR 18L 150/1A 1VA Kl.1 | KBR | 18L | 150 | 1 | 1 | 1 |
18L-0005-02 | KBR 18L 200/1A 1,5VA Kl.1 | KBR | 18L | 200 | 1 | 1,5 | 1 |
18L-0007-02 | KBR 18L 250/1A 2,5VA Kl.1 | KBR | 18L | 250 | 1 | 2,5 | 1 |
18L-5003-02 | KBR 18L 250/5A 1VA Kl.0,5 | KBR | 18L | 250 | 5 | 1 | 0,5 |
18L-0004-02 | KBR 18L 200/1A 0,2VA Kl.0,5 | KBR | 18L | 200 | 1 | 0,2 | 0,5 |
18L-0006-02 | KBR 18L 250/1A 0,5VA Kl.0,5 | KBR | 18L | 250 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!