Kabelumbau-Stromwandler KBU 816
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1000 bis 5000 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Primärleiter | 80x160 mm |
Rundleiter | 80 mm |
Breite | 195 mm |
Höhe | 143 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80141-02 | KBU 816 1000/5A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1000 | 5 | 15 | 1 |
80143-02 | KBU 816 1200/5A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1200 | 5 | 15 | 1 |
80145-02 | KBU 816 1500/5A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1500 | 5 | 15 | 1 |
80147-02 | KBU 816 1600/5A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1600 | 5 | 15 | 1 |
80149-02 | KBU 816 2000/5A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 2000 | 5 | 15 | 1 |
80151-02 | KBU 816 2500/5A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 2500 | 5 | 15 | 1 |
80153-02 | KBU 816 3000/5A 30VA Kl.1 | KBU | 816 | 3000 | 5 | 30 | 1 |
80155-02 | KBU 816 4000/5A 30VA Kl.1 | KBU | 816 | 4000 | 5 | 30 | 1 |
80157-02 | KBU 816 5000/5A 30VA Kl.1 | KBU | 816 | 5000 | 5 | 30 | 1 |
80341-02 | KBU 816 1000/1A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1000 | 1 | 15 | 1 |
80343-02 | KBU 816 1200/1A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1200 | 1 | 15 | 1 |
80345-02 | KBU 816 1500/1A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1500 | 1 | 15 | 1 |
80347-02 | KBU 816 1600/1A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 1600 | 1 | 15 | 1 |
80349-02 | KBU 816 2000/1A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 2000 | 1 | 15 | 1 |
80351-02 | KBU 816 2500/1A 15VA Kl.1 | KBU | 816 | 2500 | 1 | 15 | 1 |
80353-02 | KBU 816 3000/1A 30VA Kl.1 | KBU | 816 | 3000 | 1 | 30 | 1 |
80355-02 | KBU 816 4000/1A 30VA Kl.1 | KBU | 816 | 4000 | 1 | 30 | 1 |
80357-02 | KBU 816 5000/1A 30VA Kl.1 | KBU | 816 | 5000 | 1 | 30 | 1 |
80110-02 | KBU 816 1000/5A 10VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1000 | 5 | 10 | 0,5 |
80111-02 | KBU 816 1200/5A 10VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1200 | 5 | 10 | 0,5 |
80113-02 | KBU 816 1500/5A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1500 | 5 | 15 | 0,5 |
80115-02 | KBU 816 1600/5A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1600 | 5 | 15 | 0,5 |
80117-02 | KBU 816 2000/5A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 2000 | 5 | 15 | 0,5 |
80120-02 | KBU 816 2500/5A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 2500 | 5 | 15 | 0,5 |
80122-02 | KBU 816 3000/5A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 3000 | 5 | 15 | 0,5 |
80124-02 | KBU 816 4000/5A 30VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 4000 | 5 | 30 | 0,5 |
80126-02 | KBU 816 5000/5A 30VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 5000 | 5 | 30 | 0,5 |
80310-02 | KBU 816 1000/1A 10VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1000 | 1 | 10 | 0,5 |
80311-02 | KBU 816 1200/1A 10VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1200 | 1 | 10 | 0,5 |
80313-02 | KBU 816 1500/1A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1500 | 1 | 15 | 0,5 |
80315-02 | KBU 816 1600/1A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 1600 | 1 | 15 | 0,5 |
80317-02 | KBU 816 2000/1A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 2000 | 1 | 15 | 0,5 |
80320-02 | KBU 816 2500/1A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 2500 | 1 | 15 | 0,5 |
80322-02 | KBU 816 3000/1A 15VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 3000 | 1 | 15 | 0,5 |
80324-02 | KBU 816 4000/1A 30VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 4000 | 1 | 30 | 0,5 |
80326-02 | KBU 816 5000/1A 30VA Kl.0,5 | KBU | 816 | 5000 | 1 | 30 | 0,5 |
Abmessungen in mm
Typ | A (Breite) | B (Höhe) | C/C1 (Tiefe) | Gewicht | D (Breite) | E (Höhe) |
---|---|---|---|---|---|---|
KBU 23 | 93 | 106 | 34/58 | 0,85 kg | 20 | 30 |
KBU 58 | 125 | 152 | 34/58 | 1,08 kg | 50 | 80 |
KBU 812 | 155 | 198 | 34/58 | 1,32 kg | 80 | 120 |
KBU 816 | 195 | 243 | 64/79 | 1,50 kg | 80 | 160 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!