Kabelumbau-Stromwandler KBR 42
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 300 bis 1000 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Rundleiter | 42 mm |
Breite | 67 mm |
Höhe | 96 mm |
Anschlussleitung | 0,5 m/2x1,5 mm² (sek. 5 A) 2,5 m/2x0,5 mm² (sek. 1 A) |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse Ausgangssignal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42-5001-02 | KBR 42 300/5A 2,5VA Kl.1 | KBR | 42 | 300 | 5 | 2,5 | 1 |
42-5002-02 | KBR 42 400/5A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 400 | 5 | 5 | 1 |
42-5003-02 | KBR 42 500/5A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 500 | 5 | 5 | 1 |
42-5005-02 | KBR 42 600/5A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 600 | 5 | 5 | 1 |
42-5007-02 | KBR 42 750/5A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 750 | 5 | 5 | 1 |
42-5009-02 | KBR 42 800/5A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 800 | 5 | 5 | 1 |
42-5011-02 | KBR 42 1000/5A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 1000 | 5 | 5 | 1 |
42-0001-02 | KBR 42 250/1A 2,5VA Kl.1 | KBR | 42 | 250 | 1 | 2,5 | 1 |
42-0002-02 | KBR 42 300/1A 2,5VA Kl.1 | KBR | 42 | 300 | 1 | 2,5 | 1 |
42-0004-02 | KBR 42 400/1A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 400 | 1 | 5 | 1 |
42-0006-02 | KBR 42 500/1A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 500 | 1 | 5 | 1 |
42-0008-02 | KBR 42 600/1A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 600 | 1 | 5 | 1 |
42-0010-02 | KBR 42 750/1A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 750 | 1 | 5 | 1 |
42-0012-02 | KBR 42 800/1A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 800 | 1 | 5 | 1 |
42-0014-02 | KBR 42 1000/1A 5VA Kl.1 | KBR | 42 | 1000 | 1 | 5 | 1 |
42-5004-02 | KBR 42 600/5A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 600 | 5 | 2,5 | 0,5 |
42-5006-02 | KBR 42 750/5A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 750 | 5 | 2,5 | 0,5 |
42-5008-02 | KBR 42 800/5A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 800 | 5 | 2,5 | 0,5 |
42-5010-02 | KBR 42 1000/5A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 1000 | 5 | 2,5 | 0,5 |
42-0003-02 | KBR 42 400/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 400 | 1 | 2,5 | 0,5 |
42-0005-02 | KBR 42 500/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 500 | 1 | 2,5 | 0,5 |
42-0007-02 | KBR 42 600/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 600 | 1 | 2,5 | 0,5 |
42-0009-02 | KBR 42 750/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 750 | 1 | 2,5 | 0,5 |
42-0011-02 | KBR 42 800/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 800 | 1 | 2,5 | 0,5 |
42-0013-02 | KBR 42 1000/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBR | 42 | 1000 | 1 | 2,5 | 0,5 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!