Wickel-Stromwandler WSK 30
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 bis 20 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Primärleiter | - |
Rundleiter | - |
Breite | 61 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
ja Artikel-Nr. 53011-02 |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
30018-02 | WSK 30 1/5A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 1 | 5 | 5 | 1 |
30020-02 | WSK 30 2,5/5A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 2,5 | 5 | 5 | 1 |
30022-02 | WSK 30 5/5A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 |
30024-02 | WSK 30 10/5A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 |
30026-02 | WSK 30 15/5A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 15 | 5 | 5 | 1 |
30028-02 | WSK 30 20/5A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 20 | 5 | 5 | 1 |
30218-02 | WSK 30 1/1A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 |
30220-02 | WSK 30 2,5/1A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 2,5 | 1 | 5 | 1 |
30222-02 | WSK 30 5/1A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 5 | 1 | 5 | 1 |
30224-02 | WSK 30 10/1A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 10 | 1 | 5 | 1 |
30226-02 | WSK 30 15/1A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 15 | 1 | 5 | 1 |
30228-02 | WSK 30 20/1A 5VA Kl.1 | WSK | 30 | 20 | 1 | 5 | 1 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!