Wickel-Stromwandler WSK 40N
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 30 bis 50 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Primärleiter | - |
Rundleiter | - |
Breite | 71 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
ja Artikel-Nr. 55011-02 |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31163-02 | WSK 40N 30/5A 10VA Kl.1 | WSK | 40N | 30 | 5 | 10 | 1 |
31166-02 | WSK 40N 40/5A 10VA Kl.1 | WSK | 40N | 40 | 5 | 10 | 1 |
31169-02 | WSK 40N 50/5A 10VA Kl.1 | WSK | 40N | 50 | 5 | 10 | 1 |
31363-02 | WSK 40N 30/1A 10VA Kl.1 | WSK | 40N | 30 | 1 | 10 | 1 |
31366-02 | WSK 40N 40/1A 10VA Kl.1 | WSK | 40N | 40 | 1 | 10 | 1 |
31369-02 | WSK 40N 50/1A 10VA Kl.1 | WSK | 40N | 50 | 1 | 10 | 1 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!