Gewindebolzen SK
Technische Daten und Abmessungen
Länge (L) in mm | 50 bis 90 |
---|---|
Gewinde | M4 bis M8 |
Art.-Nr. | Verp.-Einheit | Typ | Länge (L) in mm |
Schlüssel- weite (SW) in mm |
Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
90330-02 | 100 | SK | 15 | 7 | M4 |
90331-02 | 100 | SK | 20 | 7 | M4 |
90332-02 | 100 | SK | 25 | 7 | M4 |
90333-02 | 100 | SK | 30 | 7 | M4 |
90334-02 | 100 | SK | 50 | 7 | M4 |
90335-02 | 100 | SK | 70 | 7 | M4 |
90336-02 | 100 | SK | 90 | 7 | M4 |
90337-02 | 100 | SK | 15 | 8 | M5 |
90338-02 | 100 | SK | 20 | 8 | M5 |
90339-02 | 100 | SK | 25 | 8 | M5 |
90340-02 | 100 | SK | 30 | 8 | M5 |
90341-02 | 100 | SK | 50 | 8 | M5 |
90342-02 | 100 | SK | 70 | 8 | M5 |
90343-02 | 100 | SK | 90 | 8 | M5 |
90344-02 | 100 | SK | 15 | 10 | M6 |
90345-02 | 100 | SK | 20 | 10 | M6 |
90346-02 | 100 | SK | 25 | 10 | M6 |
90347-02 | 100 | SK | 30 | 10 | M6 |
90348-02 | 100 | SK | 50 | 10 | M6 |
90349-02 | 100 | SK | 70 | 10 | M6 |
90350-02 | 100 | SK | 90 | 10 | M6 |
90351-02 | 100 | SK | 15 | 13 | M8 |
90352-02 | 100 | SK | 20 | 13 | M8 |
90353-02 | 100 | SK | 25 | 13 | M8 |
90354-02 | 100 | SK | 30 | 13 | M8 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!