Gewindebolzen GB
Technische Daten und Abmessungen
Länge (L) in mm | 12 bis 50 |
---|---|
Gewinde | M3 bis M12 |
Art.-Nr. | Verp.- Einheit |
Typ | Länge (L) in mm |
Gewinde |
---|---|---|---|---|
90270-02 | 100 | GB | 12 | M3 |
90271-02 | 100 | GB | 15 | M3 |
90272-02 | 100 | GB | 15 | M4 |
90273-02 | 100 | GB | 16 | M4 |
90274-02 | 100 | GB | 18 | M4 |
90275-02 | 100 | GB | 20 | M4 |
90276-02 | 100 | GB | 20 | M5 |
90277-02 | 100 | GB | 22 | M5 |
90278-02 | 100 | GB | 27 | M5 |
90279-02 | 100 | GB | 30 | M5 |
90280-02 | 100 | GB | 18 | M6 |
90281-02 | 100 | GB | 20 | M6 |
90282-02 | 100 | GB | 25 | M6 |
90283-02 | 100 | GB | 27 | M6 |
90284-02 | 100 | GB | 33 | M6 |
90285-02 | 100 | GB | 35 | M6 |
90286-02 | 100 | GB | 20 | M8 |
90287-02 | 100 | GB | 23 | M8 |
90288-02 | 100 | GB | 25 | M8 |
90289-02 | 100 | GB | 30 | M8 |
90290-02 | 100 | GB | 33 | M8 |
90291-02 | 100 | GB | 35 | M8 |
90292-02 | 100 | GB | 38 | M8 |
90293-02 | 100 | GB | 50 | M8 |
90294-02 | 100 | GB | 30 | M10 |
90295-02 | 100 | GB | 35 | M10 |
90296-02 | 100 | GB | 38 | M10 |
90297-02 | 100 | GB | 40 | M10 |
90298-02 | 100 | GB | 45 | M10 |
90299-02 | 100 | GB | 50 | M10 |
90300-02 | 100 | GB | 30 | M12 |
90301-02 | 100 | GB | 50 | M12 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!