Aufrastbare Messumformer NMC 3
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Ausgang | 0...20 mA und 0...10 V oder 4...20 mA und 0...10 V oder 4...20 mA und 2...10 V |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Messausgang [mA .. V] |
Hilfs- spannung |
Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36212-02 | NMC 3 311 1A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 311 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | A |
36213-02 | NMC 3 312 1A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 312 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | B |
36214-02 | NMC 3 313 1A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 313 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | C |
36215-02 | NMC 3 314 1A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 314 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | D |
36041-02 | NMC 3 321 5A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 321 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | A |
36042-02 | NMC 3 322 5A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 322 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | B |
36043-02 | NMC 3 323 5A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 323 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | C |
36044-02 | NMC 3 324 5A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 324 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | D |
36232-02 | NMC 3 311 1A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 311 | 1 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | A |
36233-02 | NMC 3 312 1A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 312 | 1 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | B |
36234-02 | NMC 3 313 1A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 313 | 1 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | C |
36235-02 | NMC 3 314 1A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 314 | 1 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | D |
36032-02 | NMC 3 321 5A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 321 | 5 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | A |
36033-02 | NMC 3 322 5A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 322 | 5 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | B |
36034-02 | NMC 3 323 5A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 323 | 5 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | C |
36035-02 | NMC 3 324 5A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC | NMC 3 | 324 | 5 | 4..20 mA und 0..10 V | 230 VAC | D |
36252-02 | NMC 3 311 1A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 311 | 1 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | A |
36253-02 | NMC 3 312 1A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 312 | 1 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | B |
36254-02 | NMC 3 313 1A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 313 | 1 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | C |
36255-02 | NMC 3 314 1A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 314 | 1 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | D |
36052-02 | NMC 3 321 5A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 321 | 5 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | A |
36053-02 | NMC 3 322 5A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 322 | 5 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | B |
36054-02 | NMC 3 323 5A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 323 | 5 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | C |
36055-02 | NMC 3 324 5A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC | NMC 3 | 324 | 5 | 4..20 mA und 2..10 V | 230 VAC | D |
Bauform | Stromwandlertyp |
---|---|
A | ASK 21.3, ASK 22.3, ASK 31.3, ASK 318.3, ASK 41.3, WSK 30 |
B | WSK 40 |
C | ASK 41.4, ASK 412.4, ASK 421.4 |
D | ASK 61.4, ASK 63.4, ASK 81.4, ASK 101.4, ASK 105.6 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!