Aufrastbare Messumformer NMC 0
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Ausgang | 0...20 mA und 0...10 V |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Messausgang [mA .. V] |
Hilfs- spannung |
Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37212-02 | NMC 0 011 1A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 011 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | A |
37213-02 | NMC 0 012 1A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 012 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | B |
37214-02 | NMC 0 013 1A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 013 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | C |
37215-02 | NMC 0 014 1A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 014 | 1 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | D |
37012-02 | NMC 0 021 5A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 021 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | A |
37013-02 | NMC 0 022 5A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 022 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | B |
37014-02 | NMC 0 023 5A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 023 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | C |
37015-02 | NMC 0 024 5A 0..20 mA und 0..10 V ohne HU | NMC 0 | 024 | 5 | 0..20 mA und 0..10 V | ohne HU | D |
Bauform | Stromwandlertyp |
---|---|
A | ASK 21.3, ASK 22.3, ASK 31.3, ASK 318.3, ASK 41.3, WSK 30 |
B | WSK 40 |
C | ASK 41.4, ASK 412.4, ASK 421.4 |
D | ASK 61.4, ASK 63.4, ASK 81.4, ASK 101.4, ASK 105.6 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!