Aufsteck-Schutzstromwandler SASK 63.6
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 200 bis 1000 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 5P5 oder 10P5 |
Primärleiter | 60x30 mm |
Rundleiter | 30 mm |
Breite | 88 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
SASK 63.6, Sek. 5 A
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S46-1706C-02 | SASK 63.6 200/5A 1,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 200 | 5 | 1,5 | 5P5 |
S46-1806C-02 | SASK 63.6 250/5A 1,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 250 | 5 | 1,5 | 5P5 |
S46-1806D-02 | SASK 63.6 250/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 250 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-1906C-02 | SASK 63.6 300/5A 1,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 300 | 5 | 1,5 | 5P5 |
S46-1906D-02 | SASK 63.6 300/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 300 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-2006D-02 | SASK 63.6 400/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 400 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-2106D-02 | SASK 63.6 500/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 500 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-2106F-02 | SASK 63.6 500/5A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 500 | 5 | 5 | 5P5 |
S46-2206D-02 | SASK 63.6 600/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 600 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-2206F-02 | SASK 63.6 600/5A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 600 | 5 | 5 | 5P5 |
S46-2306D-02 | SASK 63.6 750/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 750 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-2306F-02 | SASK 63.6 750/5A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 750 | 5 | 5 | 5P5 |
S46-2506D-02 | SASK 63.6 1000/5A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 5 | 2,5 | 5P5 |
S46-2506F-02 | SASK 63.6 1000/5A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 5 | 5 | 5P5 |
S46-1707C-02 | SASK 63.6 200/5A 1,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 200 | 5 | 1,5 | 10P5 |
S46-1707D-02 | SASK 63.6 200/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 200 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-1807C-02 | SASK 63.6 250/5A 1,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 250 | 5 | 1,5 | 10P5 |
S46-1807D-02 | SASK 63.6 250/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 250 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-1907C-02 | SASK 63.6 300/5A 1,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 300 | 5 | 1,5 | 10P5 |
S46-1907D-02 | SASK 63.6 300/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 300 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-2007D-02 | SASK 63.6 400/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 400 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-2007F-02 | SASK 63.6 400/5A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 400 | 5 | 5 | 10P5 |
S46-2107D-02 | SASK 63.6 500/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 500 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-2107F-02 | SASK 63.6 500/5A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 500 | 5 | 5 | 10P5 |
S46-2207D-02 | SASK 63.6 600/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 600 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-2207F-02 | SASK 63.6 600/5A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 600 | 5 | 5 | 10P5 |
S46-2307D-02 | SASK 63.6 750/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 750 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-2307F-02 | SASK 63.6 750/5A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 750 | 5 | 5 | 10P5 |
S46-2507D-02 | SASK 63.6 1000/5A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 5 | 2,5 | 10P5 |
S46-2507F-02 | SASK 63.6 1000/5A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 5 | 5 | 10P5 |
SASK 63.6, Sek. 1 A
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S46-1716C-02 | SASK 63.6 200/1A 1,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 200 | 1 | 1,5 | 5P5 |
S46-1716D-02 | SASK 63.6 200/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 200 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-1816C-02 | SASK 63.6 250/1A 1,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 250 | 1 | 1,5 | 5P5 |
S46-1816D-02 | SASK 63.6 250/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 250 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-1916C-02 | SASK 63.6 300/1A 1,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 300 | 1 | 1,5 | 5P5 |
S46-1916D-02 | SASK 63.6 300/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 300 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-2016D-02 | SASK 63.6 400/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 400 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-2016F-02 | SASK 63.6 400/1A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 400 | 1 | 5 | 5P5 |
S46-2116D-02 | SASK 63.6 500/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 500 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-2116F-02 | SASK 63.6 500/1A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 500 | 1 | 5 | 5P5 |
S46-2216D-02 | SASK 63.6 600/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 600 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-2216F-02 | SASK 63.6 600/1A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 600 | 1 | 5 | 5P5 |
S46-2316D-02 | SASK 63.6 750/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 750 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-2316F-02 | SASK 63.6 750/1A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 750 | 1 | 5 | 5P5 |
S46-2516D-02 | SASK 63.6 1000/1A 2,5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 1 | 2,5 | 5P5 |
S46-2516F-02 | SASK 63.6 1000/1A 5VA Kl.5P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 1 | 5 | 5P5 |
S46-1717C-02 | SASK 63.6 200/1A 1,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 200 | 1 | 1,5 | 10P5 |
S46-1717D-02 | SASK 63.6 200/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 200 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-1817C-02 | SASK 63.6 250/1A 1,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 250 | 1 | 1,5 | 10P5 |
S46-1817D-02 | SASK 63.6 250/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 250 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-1917C-02 | SASK 63.6 300/1A 1,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 300 | 1 | 1,5 | 10P5 |
S46-1917D-02 | SASK 63.6 300/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 300 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-2017D-02 | SASK 63.6 400/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 400 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-2017F-02 | SASK 63.6 400/1A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 400 | 1 | 5 | 10P5 |
S46-2117D-02 | SASK 63.6 500/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 500 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-2117F-02 | SASK 63.6 500/1A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 500 | 1 | 5 | 10P5 |
S46-2217D-02 | SASK 63.6 600/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 600 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-2217F-02 | SASK 63.6 600/1A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 600 | 1 | 5 | 10P5 |
S46-2317D-02 | SASK 63.6 750/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 750 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-2317F-02 | SASK 63.6 750/1A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 750 | 1 | 5 | 10P5 |
S46-2517D-02 | SASK 63.6 1000/1A 2,5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 1 | 2,5 | 10P5 |
S46-2517F-02 | SASK 63.6 1000/1A 5VA Kl.10P5 | SASK | 63.6 | 1000 | 1 | 5 | 10P5 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!