Hochstromwandler ASKG 129.10
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 7000 bis 8000 A |
Sekundär-Nennstrom | 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 oder 1 |
Primärleiter | 122x93 mm |
Breite | 118 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H12-91002-02 | ASKG 129.10 7000/5A 10VA Kl.0,2 | ASKG | 129.10 | 7000 | 5 | 10 | 0,2 |
H12-91004-02 | ASKG 129.10 7000/5A 10VA Kl.0,5 | ASKG | 129.10 | 7000 | 5 | 10 | 0,5 |
H12-91005-02 | ASKG 129.10 7000/5A 10VA Kl.1 | ASKG | 129.10 | 7000 | 5 | 10 | 1 |
H12-91001-02 | ASKG 129.10 7000/5A 10VA Kl.0,2s | ASKG | 129.10 | 7000 | 5 | 10 | 0,2s |
H12-91003-02 | ASKG 129.10 7000/5A 10VA Kl.0,5s | ASKG | 129.10 | 7000 | 5 | 10 | 0,5s |
H12-91007-02 | ASKG 129.10 8000/5A 10VA Kl.0,2 | ASKG | 129.10 | 8000 | 5 | 10 | 0,2 |
H12-91009-02 | ASKG 129.10 8000/5A 10VA Kl.0,5 | ASKG | 129.10 | 8000 | 5 | 10 | 0,5 |
H12-91010-02 | ASKG 129.10 8000/5A 10VA Kl.1 | ASKG | 129.10 | 8000 | 5 | 10 | 1 |
H12-91006-02 | ASKG 129.10 8000/5A 10VA Kl.0,2s | ASKG | 129.10 | 8000 | 5 | 10 | 0,2s |
H12-91008-02 | ASKG 129.10 8000/5A 10VA Kl.0,5s | ASKG | 129.10 | 8000 | 5 | 10 | 0,5s |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!