Einphasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 7E.23.8.230.00..
für Direktanschluss 32 A mit MID Zulassung zur Verrechnung, gegenüber Dritte geeignet, mit M-Bus oder S0-Schnittstelle, für Hutschienenmontage
Merkmale
- elektronische Wechselstromzähler für Direktanschluss
- multifunktionale LCD-Anzeige
- optional als MID-Energiezähler
- Elektrizitätszähler nach EN 62053-21 und EN50470
- LCD – Anzeige zeigt den Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) und die Momentanwerte (Leistung, Spannung, Strom) an
- 7-stellige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- einfache Bedienung durch eine Taste
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Geräteschutzklasse II
- mit S0 – Schnittstelle nach DIN 43864 zum Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement
- mit integrierter M-Bus-Schnittstelle zur direkten und externen Verbrauchserfassung
- mit Rücklaufsperre
- plombierbar mit Kappe als Zubehör
- für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
Typ | 7E.23.8.230.00... |
---|---|
Messart | Eintarif |
Anschlussart | Direktanschluss |
Referenz-/Max. Dauerstrom | 5/32 A |
Anlaufstrom | 0,02 A |
Strombereich der Präzisionsanforderung | 0,25...32 A |
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom) | 960 A (10 ms) |
Nennspannung | 230 VAC |
Arbeitsspannungsbereich | (0,8...1,15) UN |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Bemessungsleistung bei Referenzstrom |
< 0,4 W |
Anzeige | LCD-Anzeige 7-stellig Hintergrundbeleuchtung Ziffernhöhe 5 mm |
max. Anzeige | 999.999,9 |
min. Anzeige | 0,01 |
LCD–Verbrauchsanzeige (Impulse/kWh) | 2.000 |
Genauigkeitsklasse EN 62053-21 / EN 50470-1 |
1/B |
Umgebungstemperatur | -10...+55°C |
Schutzklasse | II |
Schutzart Gehäuse | IP50 |
Schutzart Anschlussklemmen | IP20 |
Gehäusebreite | 17,5 mm |
S0–Schnittstelle (open collector)
Spannung der externen Schnittstelle | 5 ... 30 VDC |
max. Strom | 20 mA |
Leckstrom @ 30 V/25 °C | 10 µA |
Impulse je kWh | 1.000 |
Impulslänge | 30 ms |
serieller Widerstand | 100 Ω |
max. Übertragungslänge @ 30 V/25 mA |
1.000 m |
M-Bus–Schnittstelle
Bus-System | M-Bus |
Länge der Busleitung | gemäß M-Bus-Spezifikation |
Max. anschließbare Zähleranzahl an M-Bus | 250 |
Übertragungsraten | 300 - 2.400 - 9.600 Baud |
Max. Reaktionszeit (Schreiben) | 60 ms |
Max. Reaktionszeit (Lesen) | 60 ms |
Artikel-Nr. | Typ | MID- Zulassung |
Schnitt- stelle |
---|---|---|---|
7E2382300000-03 | 7E.23.8.230.0000 | ohne | S0-Schnittstelle |
7E2382300010-03 | 7E.23.8.230.0010 | mit | S0-Schnittstelle |
7E2382300020-03 | 7E.23.8.230.0020 | ohne | M-Bus-Schnittstelle |
7E2382300030-03 | 7E.23.8.230.0030 | mit | M-Bus-Schnittstelle |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!