Zwischenraum-Isolatoren DB/P
Aus Polyglas-Polyestermasse, mit Glasfaser verstärkt, rot, selbstverlöschend. Die Isolatoren Typ DB, unzerbrechlich und mit sehr guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften, können selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen eingesetzt werden, wie z. B. bei hohen Raumtemperaturen, in Kontakt mit ätzenden Substanzen, bei Vibrationen, usw. Die als Sechskant ausgebildete Mittelschicht mit zwei gegenüberliegenden Seiten erleichtert das Haften und Einrasten des Isolators.
Technische Daten und Abmessungen
Höhe (H) | 12 bis 75 mm |
---|---|
Schlüsselweite (SW) | 11 bis 65 mm |
D1 | 10 bis 52 mm |
Betriebsspannung | 220 bis 5000 V |
Gewinde | M3 bis M16 |
Gewindetiefe (A) | 3 bis 23 mm |
Farbe | rot (teilweise schwarz) |
Betriebstemperatur | -40°C...+130°C |
Brandverhalten | UL94-VO |
Art.-Nr. | Verp.- einheit |
Typ | Höhe (H) in mm |
SW in mm |
D1 in mm |
Betr.- Spg. in V |
Ge- winde |
Gew.-tiefe (A) in mm |
Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90015-02 | 100 | DB/P 12 M3 | 12 | 11 | 10 | 220 | M3 | 3 | schwarz |
90018-02 | 100 | DB/P 12 M4 | 12 | 11 | 10 | 220 | M4 | 3 | rot |
90022-02 | 100 | DB/P 16 M4 | 16 | 14 | 13 | 380 | M4 | 4 | rot |
90025-02 | 100 | DB/P 20 M4 | 20 | 17 | 15 | 500 | M4 | 6 | rot |
90026-02 | 100 | DB/P 20 M6 | 20 | 17 | 15 | 500 | M6 | 6 | rot |
90028-02 | 250 | DB/P 25 M6 | 25 | 19 | 15 | 600 | M6 | 7 | schwarz |
90029-02 | 250 | DB/P 25 M5 | 25 | 19 | 15 | 600 | M5 | 7 | rot |
90030-02 | 250 | DB/P 25 M6 | 25 | 19 | 15 | 600 | M6 | 7 | rot |
90033-02 | 80 | DB/P 30 M6 | 30 | 30 | 26 | 600 | M6 | 8 | rot |
90034-02 | 80 | DB/P 30 M8 | 30 | 30 | 26 | 600 | M8 | 7 | rot |
90035-02 | 64 | DB/P 34 M6 | 35 | 32 | 28 | 1000 | M6 | 9 | rot |
90036-02 | 64 | DB/P 34 M8 | 35 | 32 | 28 | 1000 | M8 | 10 | rot |
90037-02 | 64 | DB/P 34 M10 | 35 | 32 | 28 | 1000 | M10 | 10 | rot |
90038-02 | 36 | DB/P 35 M6 | 35 | 41 | 35 | 1000 | M6 | 9 | rot |
90039-02 | 36 | DB/P 35 M8 | 35 | 41 | 35 | 1000 | M8 | 9 | rot |
90040-02 | 36 | DB/P 35 M10 | 35 | 41 | 35 | 1000 | M10 | 10 | rot |
90438-02 | 100 | DB/P 40 M8 | 40 | 40 | 30 | 1000 | M8 | 11 | rot |
90439-02 | 100 | DB/P 40 M10 | 40 | 40 | 30 | 1000 | M10 | 12 | rot |
90440-02 | 100 | DB/P 40 M12 | 40 | 40 | 30 | 1000 | M12 | 10 | rot |
90041-02 | 27 | DB/P 45 M6 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M6 | 12 | rot |
90042-02 | 27 | DB/P 45 M8 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M8 | 12 | rot |
90043-02 | 27 | DB/P 45 M10 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M10 | 12 | rot |
90044-02 | 27 | DB/P 45 M12 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M12 | 12 | rot |
90046-02 | 36 | DB/P 50 M8 | 50 | 36 | 29 | 2000 | M8 | 12 | rot |
90047-02 | 36 | DB/P 50 M10 | 50 | 36 | 29 | 2000 | M10 | 12 | rot |
90048-02 | 36 | DB/P 50 M12 | 50 | 36 | 29 | 2000 | M12 | 13 | rot |
90441-02 | 50 | DB/P 60 M8 | 60 | 55 | 40 | 2000 | M8 | 20 | rot |
90442-02 | 50 | DB/P 60 M10 | 60 | 55 | 40 | 2000 | M10 | 21 | rot |
90443-02 | 50 | DB/P 60 M12 | 60 | 55 | 40 | 2000 | M12 | 20 | rot |
90050-02 | 22 | DB/P 65 M8 | 63,5 | 41 | 35 | 3000 | M8 | 17 | rot |
90051-02 | 22 | DB/P 65 M10 | 63,5 | 41 | 35 | 3000 | M10 | 19 | rot |
90052-02 | 22 | DB/P 65 M12 | 63,5 | 41 | 35 | 3000 | M12 | 19 | rot |
90053-02 | 12 | DB/P 75 M8 | 76 | 50 | 36 | 5000 | M8 | 19 | rot |
90054-02 | 12 | DB/P 75 M10 | 76 | 50 | 36 | 5000 | M10 | 19 | rot |
90055-02 | 12 | DB/P 75 M12 | 76 | 50 | 36 | 5000 | M12 | 19 | rot |
90057-02 | 8 | DB/P 750 M12 | 75 | 65 | 52 | 5000 | M12 | 18 | rot |
90058-02 | 8 | DB/P 750 M16 | 75 | 65 | 52 | 5000 | M16 | 23 | rot |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!