Thermoelement Messanzeige M1-6...
_
Typ | M1 Thermoelement |
---|---|
Größe | 72 x 36 |
Anzeige | 4-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
Anzeigebereich | °C |
Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
Eingänge | Thermoelement Typ L, J, K, B, S, N, E, T, R selektierbar |
Analogausgang | - |
Schaltausgang | 2 Relais (Wechsler) 250 V / 5 AAC, 30 V / 5 ADC |
Schnittstelle | - |
Spannungsversorgung | 230 VAC 24 VDC Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage! |
Geberversorgung | - |
Bemerkung | Einbautiefe: 115 mm (inkl. Steckklemme) Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle |
Artikel-Nr. | Farbe | Versorgung | Messeingang | Ausgang |
---|---|---|---|---|
M1-6TR4B.040X.570xx-09 | rot | 230VAC | ||
M1-6TR4B.040X.572xx-09 | rot | 230VAC | ||
M1-6TR4B.040X.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | ||
M1-6TR4B.040X.772xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt |
Weitere Ausführungen
Technische Daten
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!