- Messwertdarstellung von 3x -1999…9999 Digits
- Ziffernhöhe ca. 9 mm
- wählbare Messwert- und Hintergrundfarbe Rot, Grün, Weiß, Schwarz, Orange
- geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Klemme, mit Trafo 42mm
- Anzeigefeld 2,4", 320x240 Pixel
- parametrierbare Dimensionszeichen
- Min/Max-Werteerfassung
- 9 parametrierbare Stützpunkte
- Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung / Grenzwertunterschreitung
- Tara-Funktion
- Programmiersperre über Codeeingabe
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- Zubehör: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter
Parametriersoftware
PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, zur einfachen Parametrierung, inkl. CD & USB-Adapter. Programmierung erfolgt rückseitig über Micro-USB-Stecker.
Gehäuse | Abmessungen | B96 x H48 x T25 mm (mit Steckklemme 38mm, bei Geräten mit Trafo 42mm) |
Einbauausschnitt | 92,0 (+0.8) x 45,0 (+0.6 mm) | |
Befestigung | Schraubelemente für Wandstärken bis 3 mm | |
Gehäusematerial | PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0 | |
Dichtungsmaterial | EPDM, 65 Shore, schwarz | |
Schutzart | frontseitig IP65 Standard, rückseitig IP00 | |
Gewicht | ca. 100 g | |
Anschluss | Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm2 | |
Anzeige | Anzeige | vollgrafische TFT-Anzeige mit 320x240 Pixel |
Ziffernhöhe | 9 mm | |
Messwertdarstellung | -1999 bis 9999 | |
Messwerthintergrundfarbe | Rot, Grün, Weiß, Schwarz oder Orange (wählbar) | |
Grenzwerte | optisches Anzeigeblinken | |
Messeingang / Signal | Spannung | Messbereich: 0…10 V Ri > 100 kOhm 0…12 V Auflösung: ≥ 14 bit |
Strom | Messbereich: 4…20 mA Ri = ~125 Ohm 1…22 mA |
|
Strom | Messbereich: 0…20 mA Ri = ~125 Ohm 0…22 mA |
|
Messfehler | Standard | 0,2% vom Messbereich ± 1 Digit |
Genauigkeit | Temperaturdrift | 100 ppm/K |
Messzeit | 0,01…2,0 Sekunden | |
Messrate | ca.100/s | |
Messprinzip | U/F-Wandlung | |
Auflösung | ca. 14 Bit bei 1s Messzeit | |
Netzteil | Versorgung | 100-240 VAC 50/60 Hz, DC ±10% 230 VAC 50/60 Hz, ≤ 3 VA 24 VDC ± 10% galvanisch getrennt, ≤ 1 VA |
Speicher | EEPROM | Datenerhalt ≥ 100 Jahre bei 25°C |
Umgebungsbedingungen | Arbeitstemperatur | -20 bis + 50°C |
Lagertemperatur | -30 bis + 70°C | |
Klimafestigkeit | relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung | |
EMV | EN 61326 | |
CE-Kennzeichnung | Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU | |
Sicherheitsbestimmungen | Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; EN 61010; EN 60664-1 |
Artikel-Nr. | Versorgung |
---|---|
TFT1-13V.0001.S70A-09 | 100-240 VAC / DC ±10% |
TFT1-13V.0001.570A-09 | 230 VAC |
TFT1-13V.0001.770A-09 | 24 VDC galv. getrennt |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!