Summen-Stromwandler SUSK 4
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 (optional 0,2) |
Primärleiter | - |
Rundleiter | - |
Breite | 156 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40130-02 | SUSK 4 1+1+1+1/5A 30VA Kl.1 | SUSK | 4 | 1+1+1+1 | 5 | 30 | 1 |
40030-02 | SUSK 4 5+5+5+5/5A 30VA Kl.1 | SUSK | 4 | 5+5+5+5 | 5 | 30 | 1 |
40330-02 | SUSK 4 1+1+1+1/1A 30VA Kl.1 | SUSK | 4 | 1+1+1+1 | 1 | 30 | 1 |
40230-02 | SUSK 4 5+5+5+5/1A 30VA Kl.1 | SUSK | 4 | 5+5+5+5 | 1 | 30 | 1 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!