Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 150 bis 800 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 1 |
Primärleiter | - |
Rundleiter | 42 mm |
Breite | 71 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom | Sek. Strom | VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26501-02 | ASR 42.45 150/5A 2,5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 150 | 5 | 2,5 | 1 |
26504-02 | ASR 42.45 200/5A 5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 200 | 5 | 5 | 1 |
26508-02 | ASR 42.45 250/5A 7,5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 250 | 5 | 7,5 | 1 |
26536-02 | ASR 42.45 300/5A 7,5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 300 | 5 | 7,5 | 1 |
26514-02 | ASR 42.45 400/5A 10VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 400 | 5 | 10 | 1 |
26517-02 | ASR 42.45 500/5A 10VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 500 | 5 | 10 | 1 |
26522-02 | ASR 42.45 600/5A 15VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 600 | 5 | 15 | 1 |
26526-02 | ASR 42.45 750/5A 15VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 750 | 5 | 15 | 1 |
26528-02 | ASR 42.45 800/5A 10VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 800 | 5 | 10 | 1 |
26601-02 | ASR 42.45 150/1A 2,5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 150 | 1 | 2,5 | 1 |
26604-02 | ASR 42.45 200/1A 5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 200 | 1 | 5 | 1 |
26607-02 | ASR 42.45 250/1A 5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 250 | 1 | 5 | 1 |
26644-02 | ASR 42.45 300/1A 7.5VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 300 | 1 | 10 | 1 |
26614-02 | ASR 42.45 400/1A 10VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 400 | 1 | 10 | 1 |
26617-02 | ASR 42.45 500/1A 10VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 500 | 1 | 10 | 1 |
26622-02 | ASR 42.45 600/1A 15VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 600 | 1 | 15 | 1 |
26626-02 | ASR 42.45 750/1A 15VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 750 | 1 | 15 | 1 |
26628-02 | ASR 42.45 800/1A 10VA Kl.1 | ASR | 42.45 | 800 | 1 | 10 | 1 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!