Rohrstab-Stromwandler ASR 14.3
Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 40 bis 150 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 1 |
Primärleiter | - |
Rundleiter | 14 mm |
Breite | 45 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
ja, Artikel-Nr. 55013-02 |
Bestelllnummern
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom | Sek. Strom | VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26081-02 | ASR 14.3 40/5A 1VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 40 | 5 | 1 | 1 |
26082-02 | ASR 14.3 50/5A 1,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 50 | 5 | 1,5 | 1 |
26083-02 | ASR 14.3 60/5A 1,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 60 | 5 | 1,5 | 1 |
26084-02 | ASR 14.3 75/5A 1,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 75 | 5 | 1,5 | 1 |
26094-02 | ASR 14.3 100/5A 2.5 VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 100 | 5 | 2,5 | 1 |
26087-02 | ASR 14.3 125/5A 2.5 VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 125 | 5 | 2,5 | 1 |
26095-02 | ASR 14.3 150/5A 2.5 VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 150 | 5 | 2,5 | 1 |
26281-02 | ASR 14.3 40/1A 1VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 40 | 1 | 1 | 1 |
26282-02 | ASR 14.3 50/1A 1,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 50 | 1 | 1,5 | 1 |
26283-02 | ASR 14.3 60/1A 1.5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 60 | 1 | 1,5 | 1 |
26284-02 | ASR 14.3 75/1A 1,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 75 | 1 | 1,5 | 1 |
26294-02 | ASR 14.3 100/1A 2,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 100 | 1 | 2,5 | 1 |
26287-02 | ASR 14.3 125/1A 2,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 125 | 1 | 2,5 | 1 |
26295-02 | ASR 14.3 150/1A 2,5VA Kl.1 | ASR | 14.3 | 150 | 1 | 2,5 | 1 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!