Zwischenraum-Isolatoren CPE
Aus Polyglas-Polyestermasse, mit Glasfaser verstärkt, rot, selbstverlöschend.
Technische Daten und Abmessungen
Höhe (H) | 40 bis 100 mm |
---|---|
Schlüsselweite (SW) | 60 mm |
D1 | 60 mm |
Betriebsspannung | 1500 bis 8000 V |
Gewinde | M10 bis M16 |
Gewindetiefe (A) | 11 bis 23 mm |
Betriebstemperatur | -40°C...+130°C |
Brandverhalten | UL94-VO |
Art.-Nr. | Verp.- einheit |
Typ | Höhe (H) in mm |
SW in mm |
D1 in mm |
Betr.- Spg. in V |
Gewinde | Gew.-tiefe (A) in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90140-02 | 12 | CPE 40 M10 | 40 | 60 | 60 | 1500 | M10 | 11 |
90141-02 | 12 | CPE 40 M12 | 40 | 60 | 60 | 1500 | M12 | 11 |
90142-02 | 12 | CPE 40 M16 | 40 | 60 | 60 | 1500 | M16 | 12 |
90143-02 | 10 | CPE 60 M10 | 60 | 60 | 60 | 3000 | M10 | 18 |
90144-02 | 10 | CPE 60 M12 | 60 | 60 | 60 | 3000 | M12 | 18 |
90145-02 | 10 | CPE 60 M16 | 60 | 60 | 60 | 3000 | M16 | 19 |
90146-02 | 8 | CPE 80 M10 | 80 | 60 | 60 | 5000 | M10 | 19 |
90147-02 | 8 | CPE 80 M12 | 80 | 60 | 60 | 5000 | M12 | 19 |
90148-02 | 8 | CPE 80 M16 | 80 | 60 | 60 | 5000 | M16 | 23 |
90149-02 | 5 | CPE 100 M10 | 100 | 60 | 60 | 8000 | M10 | 19 |
90150-02 | 5 | CPE 100 M12 | 100 | 60 | 60 | 8000 | M12 | 19 |
90151-02 | 5 | CPE 100 M16 | 100 | 60 | 60 | 8000 | M16 | 23 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!