Trennumformer BTR/STR

Trennumformer für Gleichstrom und Gleichspannung,
umschaltbar, Gehäusebreite 11,25 oder 22,5 mm
Merkmale
Der Trennumformer STR/BTR erfasst Normsignale 0/4...20mA bzw. 0/2...10 V und wandelt diese in ein vom Eingang galvanisch getrenntes, eingeprägtes Strom- oder in ein aufgeprägtes Spannungssignal linear um. Die gewünschte Konfiguration wird am 4 pol. Codierschalter vorgenommen. Der Trennumformer STR /BTR hat eine Drei -Wege - Trennung.
Die Versorgungsspannung, je nach Gerätetyp 24 V DC/AC oder 230 VAC, wird an den Klemmen A1 / A2 angeschlossen. Das Anlegen dieser Spannung wird mittels grüner LED angezeigt. Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen anliegen.
Typ | BTR | STR |
---|---|---|
Vers.-Spannung | 24 VAC/DC oder 230 VAC (-15/+10%) | 24 VAC/DC (-15/+10%) |
Leistungsaufnahme | 2 VA | 2 VA |
Isolationsspannung | 1 kV | 1 kV |
Genauigkeitsklasse | 0,5 % über den gesamten Arbeitsbereich | 0,5 % über den gesamten Arbeitsbereich |
Innenwiderstand | l: 237 Ohm U: 20 kOhm |
l: 237 Ohm U: 20 kOhm |
Eingang | 0/4...20 mA oder 0/2...10 V (umschaltbar) | 0/4...20 mA oder 0/2...10 V (umschaltbar) |
Ausgang | 0/4...20 mA oder 0/2...10 V (umschaltbar) | 0/4...20 mA oder 0/2...10 V (umschaltbar) |
Überlastbarkeit | 100 % dauernd, 500% für 1 s | 100 % dauernd, 500% für 1 s |
Ausregelung | < 1,5 s | < 1,5 s |
Bürde Strom / Spannung | < 750 Ohm / > 750 Ohm | < 750 Ohm / > 750 Ohm |
Isolationsspannung I/O | 3,75 kV DC | 3,75 kV DC |
Betriebsanzeige | grüne LED für Vers.-Spannung | grüne LED für Vers.-Spannung |
Umgebungstemperatur | 0....+65°C | 0....+65°C |
Klimafestigkeit | nach VDE 0435T.2021 | nach VDE 0435T.2021 |
Gebrauchslage | beliebig | beliebig |
Rüttelfestigkeit | nach VDE 0435T.2021 | nach VDE 0435T.2021 |
Prüfspannung | 2,5 kV | 2,5 kV |
Anschlussklemmen | Plus - Minus - Schrauben M 3,5 | Plus - Minus - Schrauben M 3,5 |
Anschlussquerschnitt | Feindrahtig mit Aderendhülse 2x2,5 mm², eindrahtig 2x2,5 mm² | Feindrahtig mit Aderendhülse 2x2,5 mm², eindrahtig 2x2,5 mm² |
Abmessungen BxHxT | 22,5x110x78 mm | 11,25x110x78 mm |
Berührungsschutz | VDE 0106T.100 bzw. VBG4 | VDE 0106T.100 bzw. VBG4 |
Montage | Hutschiene DIN EN 50022 | Hutschiene DIN EN 50022 |
Artikel-Nr. | Typ | Gehäusebreite |
---|---|---|
3601116000-06 | BTR 12VDC | 22,5 mm |
3601102000-06 | BTR 230VAC | 22,5 mm |
36111020-5mA-06 | BTR 230VAC Eing. 0 - 5mA | 22,5 mm |
3601101000-06 | BTR 24VAC/DC | 22,5 mm |
360110115V-06 | BTR Ausg. 15VDC UH24VAC/DC | 22,5 mm |
3603202000-06 | BTRx2 230VAC | 22,5 mm |
3601201000-06 | BTRx2 24VAC/DC | 22,5 mm |
36101010-1mA-06 | STR 24VAC/DC Eing. 0 - 1mA | 11,25 mm |
36101010-5mA-06 | STR 24VAC/DC Eing. 0 - 5mA | 11,25 mm |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!