Gerade jetzt! Sie haben wenig Zeit? Wir helfen gerne!
  • Schnellkontakt mit vereinfachtem Online-Formular!
    Sie hören umgehend von uns – versprochen!
  • Sie kämpfen sich durch Leistungsverzeichnisse für Ihre Kalkulation?
    Senden Sie uns das Leistungsverzeichnis – Sie erhalten umgehend das passende Angebot!
  • Sie suchen einen Nachfolge- oder Alternativtyp zu einem Produkt?
    Sparen Sie sich Zeit, fragen Sie uns. Das Angebot erhalten Sie in Kürze!
  • Sie mögen keine Warteschleifen am Telefon? Das können wir gut verstehen!
    Mit uns sprechen Sie direkt!
  • Was wünschen Sie sich von uns? Eine Lösung!
    Sprechen Sie uns an!


  | +49 (0)201-890885-0   oder     | Schnellkontakt

Seit dem 02.08.2021 ist die Firma Dahms unter neuer Adresse und Rufnummer für Sie erreichbar:

Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen, Telefon: 0201 - 890885-0

Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52

Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52, Technische Daten und Abmessungen Primär-Nennstrom 1 bis 750 A Klassengenauigkeit Kl. 0,5 Primärleiter 30,5x10 Rundleiter 28 mm Breite 80 mm Schnappbefestigung lieferbar nein

Technische Daten und Abmessungen

Technische Daten Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52
Primär-Nennstrom 1 bis 750 A
Klassengenauigkeit Kl. 0,5
Primärleiter 30,5x10
Rundleiter 28 mm
Breite 80 mm
Schnappbefestigung
lieferbar
nein
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52
Bestellnummer Stromwandler mit Messumformer SWMU 31.51/31.52
Artikel-
Nummer
Kurztext Typ-
Name
Typ-
Nummer
Prim.
Strom
Messausgang
[mA .. V]
Hilfs-
spannung
31-1006-02 SWMU 31.52 1A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.52 1 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1007-02 SWMU 31.52 5A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.52 5 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1008-02 SWMU 31.52 10A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.52 10 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1009-02 SWMU 31.51 15A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 15 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1010-02 SWMU 31.51 20A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 20 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1011-02 SWMU 31.51 25A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 25 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1012-02 SWMU 31.51 30A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 30 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1013-02 SWMU 31.51 40A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 40 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1014-02 SWMU 31.51 50A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 50 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1015-02 SWMU 31.51 60A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 60 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1016-02 SWMU 31.51 75A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 75 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1017-02 SWMU 31.51 100A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 100 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1018-02 SWMU 31.51 150A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 150 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1019-02 SWMU 31.51 200A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 200 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1020-02 SWMU 31.51 250A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 250 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1021-02 SWMU 31.51 300A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 300 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1022-02 SWMU 31.51 400A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 400 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1023-02 SWMU 31.51 500A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 500 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1024-02 SWMU 31.51 600A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 600 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-1025-02 SWMU 31.51 750A 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 750 0..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-3006-02 SWMU 31.52 1A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.52 1 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3007-02 SWMU 31.52 5A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.52 5 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3008-02 SWMU 31.52 10A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.52 10 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3009-02 SWMU 31.51 15A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 15 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3010-02 SWMU 31.51 20A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 20 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3011-02 SWMU 31.51 25A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 25 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3012-02 SWMU 31.51 30A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 30 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3013-02 SWMU 31.51 40A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 40 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3014-02 SWMU 31.51 50A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 50 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3015-02 SWMU 31.51 60A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 60 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3016-02 SWMU 31.51 75A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 75 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3017-02 SWMU 31.51 100A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 100 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3018-02 SWMU 31.51 150A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 150 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3019-02 SWMU 31.51 200A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 200 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3020-02 SWMU 31.51 250A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 250 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3021-02 SWMU 31.51 300A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 300 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3022-02 SWMU 31.51 400A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 400 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3023-02 SWMU 31.51 500A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 500 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3024-02 SWMU 31.51 600A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 600 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-3025-02 SWMU 31.51 750A 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 750 0..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-2006-02 SWMU 31.52 1A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.52 1 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2007-02 SWMU 31.52 5A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.52 5 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2008-02 SWMU 31.52 10A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.52 10 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2009-02 SWMU 31.51 15A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 15 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2010-02 SWMU 31.51 20A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 20 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2011-02 SWMU 31.51 25A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 25 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2012-02 SWMU 31.51 30A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 30 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2013-02 SWMU 31.51 40A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 40 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2014-02 SWMU 31.51 50A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 50 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2015-02 SWMU 31.51 60A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 60 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2016-02 SWMU 31.51 75A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 75 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2017-02 SWMU 31.51 100A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 100 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2018-02 SWMU 31.51 150A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 150 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2019-02 SWMU 31.51 200A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 200 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2020-02 SWMU 31.51 250A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 250 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2021-02 SWMU 31.51 300A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 300 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2022-02 SWMU 31.51 400A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 400 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2023-02 SWMU 31.51 500A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 500 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2024-02 SWMU 31.51 600A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 600 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-2025-02 SWMU 31.51 750A 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC SWMU 31.51 750 4..20 mA und 0..10 V 230 VAC
31-4006-02 SWMU 31.52 1A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.52 1 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4007-02 SWMU 31.52 5A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.52 5 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4008-02 SWMU 31.52 10A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.52 10 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4009-02 SWMU 31.51 15A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 15 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4010-02 SWMU 31.51 20A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 20 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4011-02 SWMU 31.51 25A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 25 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4012-02 SWMU 31.51 30A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 30 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4013-02 SWMU 31.51 40A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 40 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4014-02 SWMU 31.51 50A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 50 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4015-02 SWMU 31.51 60A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 60 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4016-02 SWMU 31.51 75A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 75 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4017-02 SWMU 31.51 100A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 100 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4018-02 SWMU 31.51 150A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 150 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4019-02 SWMU 31.51 200A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 200 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4020-02 SWMU 31.51 250A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 250 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4021-02 SWMU 31.51 300A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 300 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4022-02 SWMU 31.51 400A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 400 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4023-02 SWMU 31.51 500A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 500 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4024-02 SWMU 31.51 600A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 600 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
31-4025-02 SWMU 31.51 750A 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC SWMU 31.51 750 4..20 mA und 2..10 V 230 VAC
  • Für Nennstrombereiche < 15 A (SWMU 31.52) muss der primärseitige Anschluss des Messumformers über die im Kopfbereich angeordneten Anschlussklemmen „K-L“ erfolgen.
  • Bei Nennströmen ≥ 15 A (SWMU 31.51) erfolgt die primärseitige Anbindung
    durch Hindurchführen des Primärleiters durch das Primärleiterfenster.

Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!

Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12


dahms@dahms-gmbh.de  

Außerhalb unserer Geschäftszeiten

Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!


Schnellkontakt