MG-AU – 4-stellige Großanzeige für den Innenbereich

Universalmesseingang: Gleichspannung, Gleichstrom, Pt100(0), Thermoelement, Drehzahl, Zähler
• rote Anzeige von -1999…9999 Digits (optional 6 oder 8 Stellen)
• Ziffernhöhe 57 mm oder 100 mm, auf Anfrage 200 mm
• Schutzart IP65
• Wandaufbaugehäuse
• Druckausgleichsmembrane zur Be- und Entlüftung
• Anzeigenjustierung über Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal
• Min/Max-Werteerfassung
• 9 zusätzliche, parametrierbare Stützpunkte
• Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/Grenzwertunterschreitung
• Tara-Funktion
• Programmiersperre über Code-Eingabe
• 2 Schaltpunkte (Schließer)
• optional: fester Kabelabgang 2m, 5m oder 10m
• optional: Anschluss über externe Tastatur
• optional: Helligkeitssensor
• auf Anfrage: Kommunikation über Bluetooth
• Zubehör: PC basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-Stecker
Parametriersoftware PM-Tool-USB
PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, für Geräte ohne Tastatur oder zur einfachen Parametrierung
von Standardgeräten, inkl. CD und USB-Adapter.
Abmessungen | Aufbaugehäuse | 57 mm Anzeige: 284 mm x 110 mm x 52 mm (BxHxT) 100 mm Anzeige: 470 mm x 155 mm x 58 mm (BxHxT) |
Befestigung | Aufbaugehäuse | über Befestigungslaschen an der Rückwand |
Schutzart | Aufbaugehäuse | IP65 komplett |
Anschluss | Aufbaugehäuse | PG-Verschraubung, Gehäuseunterseite |
Stecker (intern) | Stecker A: 3-polige Steckklemme für Spannungsversorgung Stecker B: 9-polige Steckklemme für Messsignal und Schaltausgänge Stecker C: 6-polige Steckklemme für Analogausgang, Gebervers., Digitaleing., Schnittstelle (optional) Stecker D: 6-polige Steckklemme für externe Tastatur (optional) |
|
Gewicht | 57 mm Anzeige | (4-stellig): ca. xxx kg |
100 mm Anzeige | (4-stellig): ca. xxx kg | |
Anzeige | Display | Power LEDs |
Ziffernhöhe | 57 mm, 100 mm | |
Anzeigenfarbe | rot, grün (optional) | |
Anzahl der Stellen | 4, optional 6 oder 8 Stellen | |
Anzeigenbereich | -1999 bis 9999 | |
Überlauf | waagerechte Balken oben | |
Unterlauf | waagerechte Balken unten | |
Anzeigezeit | 0,01 bis 2,0 Sekunden | |
Einsatzbereich | Innenbereich / Außenbereich |
Messeingang Signal |
Messbereich | Messspanne | Auflösung |
---|---|---|---|
Spannung | 0…10 V Ri > 100 kOhm | 0-12 V | ≥ 14 Bit |
Spannung | 0…2 V Ri > 10 kOhm | 0-2,2 V | ≥ 14 Bit |
Spannung | 0…1 V Ri > 10 kOhm | 0-1,1 V | ≥ 14 Bit |
Spannung | 0…50 mV Ri > 10 kOhm | 0-75 mV | |
Strom | 4…20 mA Ri = ~125 kOhm | 1-22 mA | |
Strom | 0…20 mA Ri = ~125 kOhm | 0-22 mA | |
Pt100-3-Leiter | -50…200°C / -58…392°F | 0,1°C / 0,1°F | |
Pt100-3-Leiter | -200…850°C / -328…1562°F | 1°C / 1°F | |
Pt1000-2-Leiter | -200…850°C / -328…1562°F | 1°C / 1°F | |
Thermo K | -270…1350°C / -454…2462°F | 1°C / 1°F | |
Thermo S | -50…1750°C / -328…3182°F | 1°C / 1°F | |
Thermo N | -270…1300°C / -454…2372°F | 1°C / 1°F | |
Thermo J | -170…950°C / -274…1742°F | 1°C / 1°F | |
Thermo T | -270…400°C / -454…752°F | 1°C / 1°F | |
Thermo R | -50…1768°C / -58…3214°F | 1°C / 1°F | |
Thermo B | 80…1820°C / 176…3308°F | 1°C / 1°F | |
Thermo E | -270…1000°C / -454…1832°F | 1°C / 1°F | |
Thermo L | -200…900°C / -328…1652°F | 1°C / 1°F | |
Frequenz | 0…10 kHz | 0,001 Hz ± 1 | |
NPN | 0…3 kHz | 0,0001 Hz ± 1 | |
PNP | 0…1 kHz | 0,0001 Hz | |
Drehzahl | 0…9999 1/min | 0,0001 1/min | |
Zähler | 0…9999 (Vorteiler bis 1000) | ||
Impulseingang | TTL low <2 V / High >3 V | ||
HTL/PNP Low <6 V / High >8 V | |||
NPN Low <0,8 V / High über Widerstand | |||
Namur Low <1,5 mA / High >2,5 mA |
Zähler-Reset | aktiv <0,8 V | |
Digitaleingang | < 2,4 V OFF, 10 V ON, max. 30 VDC, RI~ 5 kOhm | |
Ausgang | Geberversorgung | 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang |
Schnittstelle | RS232 Modbus Protokoll RS485 Modbus Protokoll |
|
Analogausgang | 0/4-20 mA, 0-10 VDC 16 Bit | |
Relais | 2x Schließerkontakt 30 VDC / 2 A resistive Last | |
Messfehler | Standard | 0,2% vom Messbereich ± 1 Digit |
Pt100 / Pt1000 | 0,5% vom Messbereich ± 1 Digit | |
Thermoelemente | 0,3% vom Messbereich ± 1 Digit | |
Genauigkeit | Vergleichsmessstelle | ± 1°C |
Temperaturdrift | 100 ppm/K | |
Messzeit | 0,01…2,0 Sekunden | |
Messrate | ca. 1/s bei Temperaturfühler, ca. 100/s bei Normsignalen | |
Messprinzip | U/F-Wandlung | |
Auflösung | ca. 14 Bit bei 1s Messzeit | |
Netzteil | Versorgung | 100-240 VAC 50/60 Hz, DC ±10% 18-36 VDC, galv. getrennt |
Leistungsaufnahme | max. xxx | |
Speicher | EEPROM | Datenerhalt ≥100 Jahre bei 25°C |
Umgebungs- bedingungen |
Arbeitstemperatur | -20...50°C |
Lagertemperatur | -30...70°C | |
Klimafestigkeit | rel. Feuchte ≤75 % im Jahresmittel ohne Betauung | |
EMV | EN 61326 | |
CE-Zeichen | Konformität gemäß 2014/30/EU | |
Sicherheitsanforderungen | gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; EN 61010; EN 60664-1 |
Artikel-Nr. | Versorgung | Ziffernhöhe |
---|---|---|
MG-AUR41.000X.S12AO-09 | 100-240 VAC | 57 mm |
MG-AUR41.000X.712AO-09 | 18-36 VDC | 57 mm |
MG-AUR42.000X.S12AO-09 | 100-240 VAC | 100 mm |
MG-AUR42.000X.712AO-09 | 18-36 VDC | 100 mm |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!