Technische Daten und Abmessungen
Primär-Nennstrom | 100 bis 400 A |
Sekundär-Nennstrom | 1 oder 5 A |
Klassengenauigkeit | Kl. 0,5 oder 1 |
Primärleiter | 20x30 mm |
Rundleiter | 20 mm |
Breite | 93 mm |
Höhe | 106 mm |
Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80048-02 | KBU 23 100/5A 1,25VA Kl.3 | KBU | 23 | 100 | 5 | 1,25 | 3 |
80030-02 | KBU 23 150/5A 1,5VA Kl.3 | KBU | 23 | 150 | 5 | 1,5 | 3 |
80031-02 | KBU 23 200/5A 2,5VA Kl.3 | KBU | 23 | 200 | 5 | 2,5 | 3 |
80248-02 | KBU 23 100/1A 1,25VA Kl.3 | KBU | 23 | 100 | 1 | 1,25 | 3 |
80230-02 | KBU 23 150/1A 1,5VA Kl.3 | KBU | 23 | 150 | 1 | 1,5 | 3 |
80231-02 | KBU 23 200/1A 2,5VA Kl.3 | KBU | 23 | 200 | 1 | 2,5 | 3 |
80044-02 | KBU 23 250/5A 1,5VA Kl.1 | KBU | 23 | 250 | 5 | 1,5 | 1 |
80045-02 | KBU 23 300/5A 3,75VA Kl.1 | KBU | 23 | 300 | 5 | 3,75 | 1 |
80046-02 | KBU 23 400/5A 5VA Kl.1 | KBU | 23 | 400 | 5 | 5 | 1 |
80244-02 | KBU 23 250/1A 1,5VA Kl.1 | KBU | 23 | 250 | 1 | 1,5 | 1 |
80245-02 | KBU 23 300/1A 3,75VA Kl.1 | KBU | 23 | 300 | 1 | 3,75 | 1 |
80246-02 | KBU 23 400/1A 5VA Kl.1 | KBU | 23 | 400 | 1 | 5 | 1 |
80037-02 | KBU 23 400/5A 1VA Kl.0,5 | KBU | 23 | 400 | 5 | 1 | 0,5 |
80236-02 | KBU 23 400/1A 2,5VA Kl.0,5 | KBU | 23 | 400 | 1 | 2,5 | 0,5 |
Abmessungen in mm
Typ | A (Breite) | B (Höhe) | C/C1 (Tiefe) | Gewicht | D (Breite) | E (Höhe) |
---|---|---|---|---|---|---|
KBU 23 | 93 | 106 | 34/58 | 0,85 kg | 20 | 30 |
KBU 58 | 125 | 152 | 34/58 | 1,08 kg | 50 | 80 |
KBU 812 | 155 | 198 | 34/58 | 1,32 kg | 80 | 120 |
KBU 816 | 195 | 243 | 64/79 | 1,50 kg | 80 | 160 |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!