Einphasen-Wechselstromzähler mit Rollenzählwerk, 7E.13(16).8.230.00..

für Direktanschluss mit MID Zulassung,
32 und 65 A mit MID Zulassung zur Verrechnung, gegenüber Dritte geeignet, für Hutschienenmontage
Merkmale
- elektronische Wirkstrom-Energiezähler für Wechselspannung oder Drehstrom für direkten Anschluss
- optional als MID-Energiezähler
- Elektrizitätszähler nach EN 62053-21 und EN50470
- Bauartzulassung der PTB (Physikalisch – Technischen Bundesanstalt)
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Geräteschutzklasse II
- hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation
- mit S0-Schnittstelle nach DIN 43864 zum Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement
- plombierbar mit Kappe als Zubehör
- für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
Typ | 7E.13.8.230.00... | 7E.16.8.230.00... |
---|---|---|
Messart | Eintarif | Eintarif |
Anschlussart | Direktanschluss | Direktanschluss |
Referenz-/Max. Dauerstrom | 5/32 A | 10/65 A |
Anlaufstrom | 0,02 A | 0,04 A |
Strombereich der Präzisionsanforderung | 0,25...32 A | 0,5...65 A |
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom) | 960 A (10 ms) | 1.950 A(10 ms) |
Nennspannung | 230 VAC | 230 VAC |
Arbeitsspannungsbereich | (0,8...1,15) UN | (0,8...1,15) UN |
Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Bemessungsleistung bei Referenzstrom |
< 0,4 W | < 0,5 W |
Anzeige | Rollenzählwerk 7-stellig Dezimalstelle rot Ziffernhöhe 4 mm |
Rollenzählwerk 7-stellig Dezimalstelle rot Ziffernhöhe 4 mm |
max. Anzeige | 999.999,9 | 999.999,9 |
min. Anzeige | 0,1 | 0,1 |
LED–Verbrauchsanzeige (Impulse/kWh) | 2.000 | 1.000 |
Genauigkeitsklasse EN 62053-21 / EN 50470-1 |
1/B | 1/B |
Umgebungstemperatur | -10...+55°C | -10...+55°C |
Schutzklasse | II | II |
Schutzart Gehäuse | IP50 | IP50 |
Schutzart Anschlussklemmen | IP20 | IP20 |
Gehäusebreite | 17,5 mm | 35 mm |
S0–Schnittstelle (open collector)
Spannung der externen Schnittstelle | 5 ... 30 VDC | 5 ... 30 VDC |
max. Strom | 20 mA | 20 mA |
Leckstrom @ 30 V/25 °C | 10 µA | 10 µA |
Impulse je kWh | 1.000 | 1.000 |
Impulslänge | 50 ms | 50 ms |
serieller Widerstand | 100 Ω | 100 Ω |
max. Übertragungslänge @ 30 V/25 mA |
1.000 m | 1.000 m |
Artikel-Nr. | Typ | MID-Zulassung |
---|---|---|
7E1382300000-03 | 7E.13.8.230.0000 | ohne |
7E1382300010-03 | 7E.13.8.230.0010 | mit |
7E1682300000-03 | 7E.16.8.230.0000 | ohne |
7E1682300010-03 | 7E.16.8.230.0010 | mit |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!