Dreiphasen-Drehstromzähler mit LCD-Anzeige, 7E.46(56).8.400.00...
Dreiphasen-Drehstromzähler, für Direkt- oder Wandleranschluss mit LCD Anzeige, mit MID Zulassung zur Verrechnung, gegenüber Dritte geeignet, Ein- und Zweitarifzähler, mit M-Bus oder S0-Schnittstelle, für Tragschienenmontage
Merkmale
- elektronische Wirkstrom-Energiezähler für Drehstrom für Direkt- oder Wandleranschluss
- multifunktionale LCD-Anzeige
- optional als MID-Energiezähler
- Elektrizitätszähler nach EN 62053-21 und EN50470
- LCD – Anzeige zeigt den Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) und die Momentanwerte (Leistung pro Phase oder aller Phasen, Spannung pro Phase, Strom pro Phase) an
- ERROR – Anzeige im Fall einer nicht korrekten Installation
- einfache Bedienung durch zwei Tasten
- Kondensatorgestützte LCD – Anzeige ist ohne Spannungsversorgung innerhalb von 10 Tagen 2 mal ablesbar (Drücken der rechten Taste)
- Genauigkeitsklasse 1 / B
- Geräteschutzklasse II
- hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation
- mit S0-Schnittstelle nach DIN 43864 zum Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement
- mit integrierter M-Bus-Schnittstelle zur direkten und externen Verbrauchserfassung
- mit Rücklaufsperre
- plombierbar mit Kappe als Zubehör
- für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
Typ | 7E.46.8.400.00x2 | 7E.56.8.400.00x0 |
---|---|---|
Messart | Zweitarif | Eintarif |
Anschlussart | Direktanschluss | Wandleranschluss |
Referenz-/Max. Dauerstrom | 10/65 A | 5/6 A * |
Anlaufstrom | 0,04 A | 0,01 A |
Strombereich der Präzisionsanforderung | 0,5...65 A | 0,05...6 A |
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom) | 1.950 A (10 ms) | 180 A (10 ms) |
Nennspannung | 3 x 230/400 VAC | 3 x 230/400 VAC |
Arbeitsspannungsbereich | (0,8...1,15) UN | (0,8...1,15) UN |
Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Bemessungsleistung bei Referenzstrom |
< 1,5 W | < 1,5 W |
Anzeige | LCD-Anzeige 7-stellig Hintergrundbeleuchtung Ziffernhöhe 6 mm |
LCD-Anzeige 7-stellig Hintergrundbeleuchtung Ziffernhöhe 6 mm |
max. Anzeige | 999.999,9 ** | 999.999,9 *** |
min. Anzeige | 0,1 ** | 0,1 *** |
LCD–Verbrauchsanzeige (Impulse/kWh) | 100 | 10 |
Genauigkeitsklasse EN 62053-21 / EN 50470-1 |
1/B | 1/B |
Umgebungstemperatur | -10...+55°C | -10...+55°C |
Schutzklasse | II | II |
Schutzart Gehäuse | IP50 | IP50 |
Schutzart Anschlussklemmen | IP20 | IP20 |
Gehäusebreite | 70 mm | 70 mm |
S0–Schnittstelle (open collector)
Spannung der externen Schnittstelle | 5 ... 30 VDC | 5 ... 30 VDC |
max. Strom | 20 mA | 20 mA |
Leckstrom @ 30 V/25 °C | 10 µA | 10 µA |
Impulse je kWh | 1.000 | 10 |
Impulslänge | 30 ms | 30 ms |
serieller Widerstand | 100 Ω | 100 Ω |
max. Übertragungslänge @ 30 V/25 mA |
1.000 m | 1.000 m |
M-Bus–Schnittstelle
Bus-System | M-Bus | M-Bus |
Länge der Busleitung | gemäß M-Bus-Spezifikation | gemäß M-Bus-Spezifikation |
Max. anschließbare Zähleranzahl an M-Bus | 250 | 250 |
Übertragungsraten | 300 - 2.400 - 9.600 Baud | 300 - 2.400 - 9.600 Baud |
Max. Reaktionszeit (Schreiben) | 60 ms | 60 ms |
Max. Reaktionszeit (Lesen) | 60 ms | 60 ms |
Artikel-Nr. | Typ | An- schluss |
MID- Zulassung |
Schnitt- stelle |
Messart |
---|---|---|---|---|---|
7E4684000002-03 | 7E.46.8.400.0002 | Direkt | ohne | S0-Schnitstelle | Zweitarif |
7E4684000012-03 | 7E.46.8.400.0012 | Direkt | mit | S0-Schnittstelle | Zweitarif |
7E5684000000-03 | 7E.56.8.400.0000 | Wandler | ohne | S0-Schnittstelle | Eintarif |
7E5684000010-03 | 7E.56.8.400.0010 | Wandler | mit | S0-Schnittstelle | Eintarif |
7E4684000022-03 | 7E.46.8.400.0022 | Direkt | ohne | M-Bus-Schnittstelle | Zweitarif |
7E4684000032-03 | 7E.46.8.400.0032 | Direkt | mit | M-Bus-Schnittstelle | Zweitarif |
7E5684000020-03 | 7E.56.8.400.0020 | Wandler | ohne | M-Bus-Schnittstelle | Eintarif |
7E5684000030-03 | 7E.56.8.400.0030 | Wandler | mit | M-Bus-Schnittstelle | Eintarif |
* | Wandlerverhältnisse: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1.000:5, 1250:5, 1.500:5; voreingestellt ab Werk: 5:5 |
** | 0,01 kWh für Bereich bis < 99.999,99 kWh und 0,1 kWh für Bereich ab > 100.000,0 kWh |
*** | 0,1 kWh für Bereich bis < 999.999,9 kWh und 1 kWh für Bereich ab > 1.000.000 kWh |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!