Gleichstrom/-spannung/DC Messgerät M1-7.../M3-7...
_
Typ | M1 Normsignale | M3 Normsignale |
---|---|---|
Größe | 48 x 24 | 48 x 24 |
Anzeige | 4-stellig 10 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
5-stellig 10 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
Anzeigebereich | -1999 bis 9999 | -19999 bis 99999 |
Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
Eingänge | 0/4...20 mA / Messspanne -22...24 mA 0...10 VDC / Messspanne -12...12 VDC |
0/4...20 mA 0...10 VDC |
Analogausgang | 0/4...20 mA 0...10 V 16 bit umschaltbar |
|
Schaltausgang | - | 2 PhotoMos-Ausgänge (Schließer) 30 VDC/AC, 0,4 A |
Schnittstelle | - | - |
Spannungsversorgung | 24 VDC Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage! |
24 VDC 100-240 VAC |
Geberversorgung | - | 10 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang) 24 VDC / 50 mA (inkl. Digitaleingang) |
Bemerkung | Einbautiefe: 54 mm (inkl. Steckklemme) 10 Punkte Linearisierung Tara-Funktion Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung /-unterschreitung Sondermesseingänge 50 VDC, 100 VDC Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle |
Einbautiefe: 109 mm (inkl. Steckklemme) 30 Punkte Linearisierung Hold- / Tara- / Arithmetische-Funktion Min/Max permanent Volumenmessung (Totalisator) Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle |
Artikel-Nr. | Farbe | Versorgung | Messeingang | Ausgang | Geberversorgung |
---|---|---|---|---|---|
M1-7SR4A.0001.K70xx-09 | rot | 4-20mA als Stromschleife | |||
M1-7VB4A.0002.770xx-09 | blau | 24VDC galv. getrennt | 0-60mV, 0-150mV | ||
M1-7VG4A.0001.770xx-09 | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M1-7VR4A.0001.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M1-7VR4A.0002.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0-60mV, 0-150mV | ||
M1-7VY4A.0001.770xx-09 | orange | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-7VG5A.0001.772xx-09 | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M3-7VR5A.0001.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-7VR5A.0001.772xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-7VR5A.0001.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-7VR5A.0001.S72xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-7VR5A.0002.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M3-7VR5A.0002.772xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M3-7VR5A.0002.S72xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M3-7VR5A.00X1.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | |
M3-7VR5A.00X1.772xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-7VR5A.00X2.772xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M3-7VR5A.0201.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | 10VDC/20mA |
M3-7VR5A.0301.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-7VR5A.0301.772xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-7VR5A.I001.770xx-09 | rot | 24VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC Digitaleingang: |
Weitere Ausführungen
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!