Typ | M1 Normsignale | M1 Normsignale Tricolour |
---|---|---|
Größe | 96 x 48 | 96 x 48 |
Anzeige | 4-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
4-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rot, grün orange umschaltbar bei Grenzwertverletzung |
Anzeigebereich | -1999 bis 9999 | -1999 bis 9999 |
Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
Eingänge | 0/4...20 mA / Messspanne -22...24 mA 0...10 VDC / Messspanne -12...12 VDC |
0/4...20 mA / Messspanne -22...24 mA 0...10 VDC / Messspanne -12...12 VDC |
Analogausgang | - | - |
Schaltausgang | - | 2 Relais (Wechsler) 250 V / 5 AAC, 30 V / 5 ADC |
Schnittstelle | - | |
Spannungsversorgung | 230 VAC 24 VDC 115 VAC Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage! |
24 VDC |
Geberversorgung | - | - |
Bemerkung | Einbautiefe: 38 mm (inkl. Steckklemme) 10 Punkte Linearisierung Tara-Funktion Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung /-unterschreitung Sondermesseingänge 50 VDC, 100 VDC Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle Aufbaugehäuse auf Anfrage |
Einbautiefe: 45 mm (inkl. Steckklemme) 10 Punkte Linearisierung Tara-Funktion Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle Aufbaugehäuse auf Anfrage |
Typ | M2 Normsignale | M2 Normsignale Tricolour |
---|---|---|
Größe | 96 x 48 | 96 x 48 |
Anzeige | 5-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
5-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rot, grün orange umschaltbar bei Grenzwertverletzung |
Anzeigebereich | -19999 bis 99999 | -19999 bis 99999 |
Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
Eingänge | 0/4...20 mA / Messspanne -22...24 mA 0...10 VDC / Messspanne -12...12 VDC |
0/4...20 mA / Messspanne -22...24 mA 0...10 VDC / Messspanne -12...12 VDC |
Analogausgang | 0/4...20 mA 0...10 V 16 bit umschaltbar Alternativ Geberversorgung |
0/4...20 mA 0...10 V 16 bit umschaltbar Alternativ Geberversorgung |
Schaltausgang | 2 Relais (Wechsler)250 V / 5 AAC, 30 V / 5 ADC2 | 2 Relais (Wechsler) 250 V / 5 AAC, 30 V / 5 ADC |
Schnittstelle | - | - |
Spannungsversorgung | 230 VAC 10-30 VDC galv. getrennt Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage! |
230 VAC 10-30 VDC galv. getrennt Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage! |
Geberversorgung | 10 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang) 24 VDC / 50 mA (inkl. Digitaleingang) Alternativ Analogausgang |
10 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang) 24 VDC / 50 mA (inkl. Digitaleingang) Alternativ Analogausgang |
Bemerkung | Einbautiefe: 89 mm (inkl. Steckklemme) 30 Punkte Linearisierung Hold- / Tara- / Arithmetische-Funktion Min/Max permanent Volumenmessung (Totalisator) Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle Aufbaugehäuse auf Anfrage |
Einbautiefe: 89 mm (inkl. Steckklemme) 30 Punkte Linearisierung Hold- / Tara- / Arithmetische-Funktion Min/Max permanent Volumenmessung (Totalisator) Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle Aufbaugehäuse auf Anfrage |
Typ | M3 Normsignale | M3 Normsignale Tricolour |
---|---|---|
Größe | 96 x 48 | 96 x 48 |
Anzeige | 5-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
5-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rot, grün orange umschaltbar bei Grenzwertverletzung |
Anzeigebereich | -19999 bis 9999 | -19999 bis 99999 |
Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
Eingänge | 0/4...20 mA 0...10 VDC |
0/4...20 mA 0...10 VDC |
Analogausgang | 0/4...20 mA 0...10 V 16 bit umschaltbar Alternativ Digitaleingang |
0/4...20 mA 0...10 V 16 bit umschaltbar |
Schaltausgang | 2 oder 4 Relais (Wechsler) 230 VAC / 5 A; 30 VDC / 2 A oder 8 PhotoMos-Ausgänge (Schließer) 30 VDC/AC, 0,4 A |
2 oder 4 Relais (Wechsler) 230 VAC / 5 A; 30 VDC / 2 A oder 8 PhotoMos-Ausgänge (Schließer) 30 VDC/AC, 0,4 A |
Schnittstelle | RS232 RS485 (galvanisch getrennt) |
RS232 RS485 (galvanisch getrennt) |
Spannungsversorgung | 230 VAC 10-30 VDC galv. getrennt |
230 VAC 10-30 VDC galv. getrennt |
Geberversorgung | 10 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang) 24 VDC / 50 mA (inkl. Digitaleingang) |
10 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang) 24 VDC / 50 mA (inkl. Digitaleingang) |
Bemerkung | Einbautiefe: 139 mm (inkl. Steckklemme) 30 Punkte Linearisierung Hold- / Tara- / Arithmetische-Funktion Min/Max permanent Volumenmessung (Totalisator) Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle Aufbaugehäuse auf Anfrage |
Einbautiefe: 139 mm (inkl. Steckklemme) 30 Punkte Linearisierung Hold- / Tara- / Arithmetische-Funktion Min/Max permanent Volumenmessung (Totalisator) Softwaretool zur Parametrierung über Schnittstelle Aufbaugehäuse auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Farbe | Versorgung | Messeingang | Ausgang | Geberversorgung |
---|---|---|---|---|---|
M2-1MR5B.020X.672xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 1mV, 2mV, 3,3mV frei bis 4mV/V | ||
M2-1VB5B.0001.670xx-09 | blau | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VB5B.0001.672xx-09 | blau | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VB5B.00X1.570xx-09 | blau | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0-10VDC, 0/4-20mA, 16Bit | |
M2-1VG5B.0001.570xx-09 | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VG5B.0001.670xx-09 | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VG5B.0001.672xx-09 | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VG5B.00X1.570xx-09 | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0-10VDC, 0/4-20mA, 16Bit | ||
M2-1VG5B.00X1.572xx-09 | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VR5B.0001.570xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VR5B.0001.572xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VR5B.0001.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VR5B.0001.672xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VR5B.0002.570xx-09 | rot | 230VAC | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M2-1VR5B.0002.572xx-09 | rot | 230VAC | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M2-1VR5B.0002.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M2-1VR5B.00X1.570xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0-10VDC, 0/4-20mA, 16Bit | |
M2-1VR5B.00X1.572xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VR5B.00X1.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | |
M2-1VR5B.00X1.672xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VR5B.00X2.570xx-09 | rot | 230VAC | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | |
M2-1VR5B.00X2.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | |
M2-1VR5B.00X2.672xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 60mV, Bereich -5 bis +75mV 150mV, Bereich -15 bis +180mV 300mV, Bereich -30 bis +360mV 1000mV, Bereich -100 bis +1200mV |
||
M2-1VR5B.0201.570xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | 10VDC/20mA | |
M2-1VR5B.0201.572xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | 10VDC/20mA | |
M2-1VR5B.0201.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | 10VDC/20mA | |
M2-1VR5B.0301.570xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M2-1VR5B.0301.572xx-09 | rot | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M2-1VR5B.0301.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M2-1VR5B.0301.672xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M2-1VR5B.0H01.570xx-09 | rot | 230VAC | 50VDC, 300VDC, 600VDC, 1ADC | ||
M2-1VR5B.0H01.572xx-09 | rot | 230VAC | 50VDC, 300VDC, 600VDC, 1ADC | ||
M2-1VR5B.0HX1.570xx-09 | rot | 230VAC | 50VDC, 300VDC, 600VDC, 1ADC | Analogausgang: 0-10VDC, 0/4-20mA, 16Bit | |
M2-1VR5B.I001.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M2-1VT5B.0001.570xx-09 | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VT5B.0001.670xx-09 | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VT5B.0001.672xx-09 | 10-30VDC galv. getrennt | 0/4-20mA, 0-10VDC | |||
M2-1VT5B.0H01.572xx-09 | 230VAC | 50VDC, 300VDC, 600VDC, 1ADC | |||
M2-1VY5B.0301.572xx-09 | orange | 230VAC | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA |
Artikel-Nr. | Farbe | Versorgung | Messeingang | Ausgang | Geberversorgung |
---|---|---|---|---|---|
M3-1VR5B.0001.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-1VR5B.0001.W70xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-1VR5B.0001.W74xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-1VR5B.00X1.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | |
M3-1VR5B.00X1.S74xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | ||
M3-1VR5B.00X1.W70xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | |
M3-1VR5B.02X1.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | 10VDC/50mA |
M3-1VR5B.02X1.W72xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | 10VDC/20mA | |
M3-1VR5B.0301.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.0301.S74xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.0301.W70xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.03X1.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | 24VDC/50mA |
M3-1VR5B.03X1.S72xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.03X1.S74xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.03X1.W72xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.03X1.W74xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.0H01.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 50VDC, 300VDC, 600VDC, 1ADC | ||
M3-1VR5B.33X1.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | Analogausgang: 0/4-20mA, 0-10VDC, 16Bit | 24VDC/50mA |
M3-1VR5B.33X1.S72xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.33X1.S74xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VR5B.33X1.W72xx-09 | rot | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | |
M3-1VT5B.03X1.S74xx-09 | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA | ||
M3-1VT5B.03X1.W74xx-09 | 10-40VDC galv. getrennt,18-30VAC 50/60Hz | 0/4-20mA, 0-10VDC | 24VDC/50mA |
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!