Frequenzmessung Messgerät M3-3
_
Typ | M3 Frequenz |
---|---|
Größe | 96 x 24 |
Anzeige | 5-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rote, grüne, orange oder blaue Anzeige |
Anzeigebereich | 0 bis 99999 |
Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
Eingänge | Frequenz 0,01 bis 999,99 Hz 3-Leiter PNP/NPN, Namur, Impulseingang, TTL-Signale |
Analogausgang | 0/4...20 mA 0...10 V 16 bit umschaltbar |
Schaltausgang | 2 Relaisausgänge 230 VAC / 5 A; 30 VDC / 2 A |
Schnittstelle | RS232 oder RS485 galvanisch getrennt |
Spannungsversorgung | 100-240 VAC 10-30 VDC |
Geberversorgung | 10 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang) 24 VDC / 50 mA (inkl. Digitaleingang) |
Bemerkung | Einbautiefe: 154 mm (inkl. Steckklemme) 30 Punkte Linearisierung Hold- / Tara- / Arithmetische-Funktion Min/Max permanent Volumenmessung (Totalisator) Softwaretool zur Parmetrierung über Schnittstelle Impulsausgang: Transistorausgang PNP 24 V max. 10 kHz |
Artikel-Nr. | Farbe | Versorgung | Messeingang | Ausgang | Geberversorgung |
---|---|---|---|---|---|
M3-3FR5B.0307.670xx-09 | rot | 10-30VDC galv. getrennt | 0,01Hz bis 999,99 kHz | 24VDC/50mA | |
M3-3FR5B.0307.S70xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0,01Hz bis 999,99 kHz | 24VDC/50mA | |
M3-3FR5B.0307.S72xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0,01Hz bis 999,99 kHz | 24VDC/50mA | |
M3-3FR5B.03X7.S72xx-09 | rot | 100-240VAC 50/60Hz, +/- 10% | 0,01Hz bis 999,99 kHz | 24VDC/50mA |
Weitere Ausführungen
Technische Daten
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Mo. bis Fr. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Telefon: +49 (0)201 / 890885 - 0
Support: +49 (0)201 / 890885 - 12
Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Schreiben Sie uns,
wir kümmern uns um Ihr Anliegen!