- Lieferprogramm
- Analoge Messgeräte
- Digitale Messgeräte
- Messumformer
- Stromwandler
- Energiezähler
- Kontrollrelais
- Pilz Sicherheitsschaltgeräte
- Pilz Not-Aus PSEN/Zubehör
- Pilz Überwachungsgeräte
- Zeitrelais
- Relais Finder
- Bremsgeräte/Sanftanlaufgeräte
Das DIRIS A40/41 plus ist ein Multifunktionsmessgerät für ein-, zwei- und dreiphasige Niederspannungsnetze. Auf der Vorderseite des Gerätes (Tasten + LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung) können alle Parameter angezeigt und konfiguriert werden.
| Typ | Diris A40/A41 plus |
|---|---|
| Funktionen | Vierquadrantenmessung der elektrischen Größen; Betriebsstundenzähler |
| Darstellung Anzeige | beleuchtete LCD-Anzeige |
| Tasten | Drucktaster mit direktem Zugriff |
| Abmessungen | 96 x 96 x 60 mm (ohne Optionsmodule) 96 x 96 x 80 mm (mit Optionsmodulen) 92 x 92 mm Schalttafelausschnitt |
| Schutzart | IP 52 Vorderseite, IP 30 Gehäuse |
| Anschlüsse | 1 feste Klemmleiste für die Ströme (6 mm²) Plug-in Anschlussklemmen für die Spannungsanschlüsse (2,5 mm²) |
| Gewicht | 400 g |
| Messung Strom (isolierte Eingänge) - Stromwandler, primär - Stromwandler, sekundär |
Bedarf: 0,1 VA bis 10.000 A 1A und 5 A |
| Spannung - direkt - Spannungswandler, primär - Spannungswandler, sekundär |
bis 700 VAC L - L bis 400 kV 60, 100, 110, 173 und 190 V |
| Frequenz |
45 bis 65 Hz |
| Hilfsspannung (AC & DC im gleichen Gerät) |
110 bis 400 VAC ± 10% 50/60 Hz 120 bis 350 VDC ± 20% |
| Genauigkeit Strom (I) Spannung (U) Leistung (P) Wirkenergie Blindenergie |
0,2% für I 0,2% für U 0.5% für P IEC 62053-22 Klasse 0.5 S IEC 62053-23 Klasse 2 |
| Betriebstemperatur | -10 bis + 55 °C |
| Artikel-Nr. | Typ |
|---|---|
| 48250201-04 | DIRIS A40 plus |
| 48250202-04 | DIRIS A41 plus |
| 48250090-04 | Modul 1: Energie 2 Impulsausgänge |
| 48250092-04 | Modul 3: Kommunikation RS485 |
| 48250093-04 | Modul 4: Aanaloge Ausgänge 0/4-20 mA |
| 48250094-04 | Modul 5: Eingänge / Ausgänge |
| 48250205-04 | Modul 6: Profibus DP |
| 48250203-04 | Modul: Ethernet |
| 48250204-04 | Modul: Ethernet + RS485 |
| 48250206-04 | Modul: Temperatur |
Beim DIRIS A40 plus werden neben der Gesamtleistung auch die Phasenwerte für Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung angezeigt.
Das DIRIS A41 plus verfügt über einen integrierten Messwandler, um die Harmonischen im Nullleiter hochgenau erfassen zu können.
Zur Erweiterung der Funktionalität stehen auf der Rückseite des Gerätes 4 Steckplätze für Module zur Verfügung.
| Funktion | A40 plus |
A41 plus |
|---|---|---|
| Strom 3 Phasen, Nullleiter | • | • |
| Neutralleiterstrom (Harmonische) | • | |
| Spannung L-L und L-N | • | • |
| Netzfrequenz | • | • |
| Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung (Summe +3 Phasen) | • | • |
| Leistungsfaktor (Summe + 3 Ph.) | • | • |
| Wirk-, Blind- und Scheinleistung | • | • |
| Harmonische U + I, THD | • | • |
| Energiezähler | • | • |
| kWh + kvarh + kVAh, 4 Quadr. | • | • |
| Mittelwerte Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung | • | • |
| Maximalwerte Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung | • | • |
| Betriebsstunden | • | • |
*Die Lösung mit 2 Stromwandlern verringert um ca. 0,5% die Genauigkeit der Phasen, deren Strom vektoriell errechnet wird.